Förhandsmeddelande: Justering av handelsavgift för spot och terminer
Kära OKX-användare,
OKX kommer att justera handelsavgifter för spot och terminer för kunder på VIP 7 och 8 den 9 september 2026, 15:00–17:00 (UTC+8). Justeringen gäller standardgrupppar enligt följande:
Vad ändras?
1. Spot-handelsavgifter
Avgiftsändringar för VIP 7 och VIP 8 (övriga nivåer oförändrade):
Aktuell | Efter | |||
|---|---|---|---|---|
Nivå | Maker-avgift | Taker-avgift | Maker-avgift | Taker-avgift |
VIP 7 | -0,0020 % | 0,0250 % | -0,0010 % | 0,0230 % |
VIP 8 | -0,0050 % | 0,0200 % | -0,0025 % | 0,0200 % |
De uppdaterade avgifterna för spot standardavgiftspar är följande:
Nivå | Tillgång (EUR) | eller | 30-dagars handelsvolym (EUR) | Maker-avgift | Taker-avgift |
|---|---|---|---|---|---|
Ordinarie | <100 000 | / | <1 000 000 | 0,0800 % | 0,1000 % |
VIP 1 | ≥ 100 000 | / | ≥ 1 000 000 | 0,0675 % | 0,0800 % |
VIP 2 | ≥ 200 000 | / | ≥ 5 000 000 | 0,0600 % | 0,0700 % |
VIP 3 | ≥ 2 000 000 | / | ≥ 10 000 000 | 0,0550 % | 0,0650 % |
VIP 4 | ≥ 5 000 000 | / | ≥ 20 000 000 | 0,0300 % | 0,0450 % |
VIP 5 | ≥ 20 000 000 | / | ≥ 100 000 000 | 0,0250 % | 0,0350 % |
VIP 6 | ≥50 000 000 | / | ≥200 000 000 | 0,0000 % | 0,0300 % |
VIP 7 | ≥ 100 000 000 | / | ≥500 000 000 | -0,0010 % | 0,0230 % |
VIP 8 | ≥250 000 000 | / | ≥1 000 000 000 | -0,0025 % | 0,0200 % |
VIP 9 | ≥500 000 000 | / | ≥5 000 000 000 | -0,0050 % | 0,0150 % |
2. Terminshandelsavgift
Avgiftsändringar för VIP 7 och VIP 8 (övriga nivåer oförändrade):
Aktuell | Efter | |||
|---|---|---|---|---|
Användarnivå | Maker-avgift | Taker-avgift | Maker-avgift | Taker-avgift |
VIP 7 | -0,0020 % | 0,0200 % | -0,0010 % | 0,0230 % |
VIP 8 | -0,0050 % | 0,0200 % | -0,0025 % | 0,0200 % |
De uppdaterade avgifterna för terminers standardavgiftspar är följande:
Nivå | Tillgång (EUR) | eller | 30-dagars handelsvolym (EUR) | Maker-avgift | Taker-avgift |
|---|---|---|---|---|---|
Ordinarie | <100 000 | / | <5 000 000 | 0,0200 % | 0,0500 % |
VIP 1 | ≥ 100 000 | / | ≥ 5 000 000 | 0,0160 % | 0,0450 % |
VIP 2 | ≥ 200 000 | / | ≥ 10 000 000 | 0,0150 % | 0,0360 % |
VIP 3 | ≥ 2 000 000 | / | ≥50 000 000 | 0,0100 % | 0,0280 % |
VIP 4 | ≥ 5 000 000 | / | ≥200 000 000 | 0,0080 % | 0,0270 % |
VIP 5 | ≥ 20 000 000 | / | ≥600 000 000 | 0,0050 % | 0,0260 % |
VIP 6 | ≥50 000 000 | / | ≥1 000 000 000 | 0,0000 % | 0,0250 % |
VIP 7 | ≥ 100 000 000 | / | ≥1 500 000 000 | -0,0010 % | 0,0230 % |
VIP 8 | ≥250 000 000 | / | ≥2 000 000 000 | -0,0025 % | 0,0200 % |
VIP 9 | ≥500 000 000 | / | ≥20 000 000 000 | -0,0050 % | 0,0150 % |
Frågor?
Vi uppmuntrar kunderna att granska dessa ändringar och justera handelsstrategierna efter behov. Om du har frågor om ovanstående ändringar, kontakta OKX Support på www.okx.com/help-center eller via supportfunktionen i appen.
Institutionella och VIP-kunder
Kontakta din Relationship Manager via din befintliga privata OKX Telegram-grupp, @OKX_Institutions Telegram-grupp eller via e-post på institutional@okx.com för att få hjälp.
Tack för ditt fortsatta stöd.
OKX-teamet
Riskvarning: Digitala tillgångar och finansiella instrument är mycket spekulativa, föremål för hög volatilitet och kan när som helst bli helt värdelösa. Investerare kan förlora hela värdet av sin investering.Innan du köper eller säljer specifika digitala tillgångar eller finansiella instrument ska du göra egna efterforskningar och utvärdera din risktolerans. OKX ansvarar inte för eventuell förlust som du kan åsamkas genom handel av digitala tillgångar eller finansiella instrument. Se användarvillkoren och OEM-informationen om risker och efterlevnad för mer information.