Aviso previo: Ajuste de la comisión de trading en spot y futuros
Estimados usuarios de OKX:
OKX ajustará las comisiones de trading spot y de futuros para clientes VIP 7 y 8 el 9 de septiembre de 2026, de 15:00 a 17:00 (UTC+8). El ajuste se aplica a los pares del grupo estándar de la siguiente manera:
¿Qué va a cambiar?
1. Comisiones de trading spot
Cambios en las tarifas VIP 7 y VIP 8 (otros niveles sin cambios):
Actual | Después | |||
|---|---|---|---|---|
Nivel | Comisión del maker | Comisión del taker | Comisión del maker | Comisión del taker |
VIP 7 | -0,0020 % | 0,0250 % | -0,0010 % | 0,0230 % |
VIP 8 | -0,0050 % | 0,0200 % | -0,0025 % | 0,0200 % |
Las tarifas actualizadas para los pares de tarifa estándar spot son las siguientes:
Nivel | Activo (EUR) | o | Volumen de trading de 30 días (EUR) | Comisión del maker | Comisión del taker |
|---|---|---|---|---|---|
Estándar | <100.000 | / | <1.000.000 | 0,0800 % | 0,1000 % |
VIP 1 | ≥ 100.000 | / | ≥ 1.000.000 | 0,0675 % | 0,0800 % |
VIP 2 | ≥ 200.000 | / | ≥ 5.000.000 | 0,0600 % | 0,0700 % |
VIP 3 | ≥ 2.000.000 | / | ≥ 10.000.000 | 0,0550 % | 0,0650 % |
VIP 4 | ≥ 5.000.000 | / | ≥ 20.000.000 | 0,0300 % | 0,0450 % |
VIP 5 | ≥ 20.000.000 | / | ≥ 100.000.000 | 0,0250 % | 0,0350 % |
VIP 6 | ≥50.000.000 | / | ≥ 200.000.000 | 0,0000 % | 0,0300 % |
VIP 7 | ≥ 100.000.000 | / | ≥ 500.000.000 | -0,0010 % | 0,0230 % |
VIP 8 | ≥ 250.000.000 | / | ≥ 1.000.000.000 | -0,0025 % | 0,0200 % |
VIP 9 | ≥ 500.000.000 | / | ≥ 5.000.000.000 | -0,0050 % | 0,0150 % |
2. Comisiones de trading de futuros
Cambios en las tarifas VIP 7 y VIP 8 (otros niveles sin cambios):
Actual | Después | |||
|---|---|---|---|---|
Nivel de usuario | Comisión del maker | Comisión del taker | Comisión del maker | Comisión del taker |
VIP 7 | -0,0020 % | 0,0200 % | -0,0010 % | 0,0230 % |
VIP 8 | -0,0050 % | 0,0200 % | -0,0025 % | 0,0200 % |
Las tarifas actualizadas para los pares de tarifas estándar de futuros son las siguientes:
Nivel | Activo (EUR) | o | Volumen de trading de 30 días (EUR) | Comisión del maker | Comisión del taker |
|---|---|---|---|---|---|
Estándar | <100.000 | / | < 5.000.000 | 0,0200 % | 0,0500 % |
VIP 1 | ≥ 100.000 | / | ≥ 5.000.000 | 0,0160 % | 0,0450 % |
VIP 2 | ≥ 200.000 | / | ≥ 10.000.000 | 0,0150 % | 0,0360 % |
VIP 3 | ≥ 2.000.000 | / | ≥50.000.000 | 0,0100 % | 0,0280 % |
VIP 4 | ≥ 5.000.000 | / | ≥ 200.000.000 | 0,0080 % | 0,0270 % |
VIP 5 | ≥ 20.000.000 | / | ≥ 600.000.000 | 0,0050 % | 0,0260 % |
VIP 6 | ≥50.000.000 | / | ≥ 1.000.000.000 | 0,0000 % | 0,0250 % |
VIP 7 | ≥ 100.000.000 | / | ≥ 1.500.000.000 | -0,0010 % | 0,0230 % |
VIP 8 | ≥ 250.000.000 | / | ≥ 2.000.000.000 | -0,0025 % | 0,0200 % |
VIP 9 | ≥ 500.000.000 | / | ≥ 20.000.000.000 | -0,0050 % | 0,0150 % |
¿Preguntas?
Animamos a nuestros clientes a revisar estos cambios y ajustar las estrategias de trading según sea necesario. Si tienes alguna pregunta sobre los cambios anteriores, ponte en contacto con el servicio al cliente de OKX en www.okx.com/help-center o a través de la función de soporte de la aplicación.
Clientes VIP e institucionales
Para obtener ayuda, contacta con tu Gestor de Relaciones a través de tu grupo de Telegram de OKX, del grupo de Telegram de @OKX_Institutions o enviando un correo electrónico a institutional@okx.com.Gracias por apoyarnos siempre.Equipo de OKX
Aviso sobre riesgos: Los activos digitales e instrumentos financieros son altamente especulativos, están sujetos a una alta volatilidad, pueden volverse ilíquidos en cualquier momento y los inversores pueden perder el valor total de su inversión. Antes de tradear con cualquier activo digital o instrumento financiero, debes llevar a cabo tu propia investigación y evaluar tu tolerancia al riesgo. OKX no se hace responsable de las pérdidas que puedas sufrir por tradear con activos digitales o instrumentos financieros. Consulta los Términos del servicio y la Divulgación de riesgos y cumplimiento legal de OEM para obtener más información.