Aviso prévio: Ajuste nas taxas de trading à vista e de futuros
Caros utilizadores OKX,
A OKX irá ajustar as taxas de negociação à vista e de futuros para clientes VIP 7 e 8 em 9 de setembro de 2026, das 15:00 às 17:00 (UTC+8). O ajuste aplica-se aos pares do Grupo Standard da seguinte forma:
O que vai mudar?
1. Taxas de trading à vista
Alterações nas taxas VIP 7 e VIP 8 (outros escalões inalterados):
Atual | Depois | |||
|---|---|---|---|---|
Escalão | Taxa de criador | Taxa de tomador | Taxa de criador | Taxa de tomador |
VIP 7 | -0,0020% | 0,0250% | -0,0010% | 0,0230% |
VIP 8 | -0,0050% | 0,0200% | -0,0025% | 0,0200% |
As taxas atualizadas para pares de taxa padrão à vista são as seguintes:
Escalão | Ativo (EUR) | ou | Volume de trading a 30 dias (EUR) | Taxa de criador | Taxa de tomador |
|---|---|---|---|---|---|
Regular | <100 000 | / | <1 000 000 | 0,0800% | 0,1000% |
VIP 1 | ≥ 100 000 | / | ≥ 1 000 000 | 0,0675% | 0,0800% |
VIP 2 | ≥ 200 000 | / | ≥ 5 000 000 | 0,0600% | 0,0700% |
VIP 3 | ≥ 2 000 000 | / | ≥ 10 000 000 | 0,0550% | 0,0650% |
VIP 4 | ≥ 5 000 000 | / | ≥ 20 000 000 | 0,0300% | 0,0450% |
VIP 5 | ≥ 20 000 000 | / | ≥ 100 000 000 | 0,0250% | 0,0350% |
VIP 6 | ≥50 000 000 | / | ≥ 200 000 000 | 0,0000% | 0,0300% |
VIP 7 | ≥ 100 000 000 | / | ≥ 500 000 000 | -0,0010% | 0,0230% |
VIP 8 | ≥ 250 000 000 | / | ≥ 1 000 000 000 | -0,0025% | 0,0200% |
VIP 9 | ≥ 500 000 000 | / | ≥ 5 000 000 000 | -0,0050% | 0,0150% |
2. Taxas de trading de futuros
Alterações nas taxas VIP 7 e VIP 8 (outros escalões inalterados):
Atual | Depois | |||
|---|---|---|---|---|
Escalão do utilizador | Taxa de criador | Taxa de tomador | Taxa de criador | Taxa de tomador |
VIP 7 | -0,0020% | 0,0200% | -0,0010% | 0,0230% |
VIP 8 | -0,0050% | 0,0200% | -0,0025% | 0,0200% |
As taxas atualizadas para os pares de taxa padrão de Futuros são as seguintes:
Escalão | Ativo (EUR) | ou | Volume de trading a 30 dias (EUR) | Taxa de criador | Taxa de tomador |
|---|---|---|---|---|---|
Regular | <100 000 | / | <5 000 000 | 0,0200% | 0,0500% |
VIP 1 | ≥ 100 000 | / | ≥ 5 000 000 | 0,0160% | 0,0450% |
VIP 2 | ≥ 200 000 | / | ≥ 10 000 000 | 0,0150% | 0,0360% |
VIP 3 | ≥ 2 000 000 | / | ≥50 000 000 | 0,0100% | 0,0280% |
VIP 4 | ≥ 5 000 000 | / | ≥ 200 000 000 | 0,0080% | 0,0270% |
VIP 5 | ≥ 20 000 000 | / | ≥600 000 000 | 0,0050% | 0,0260% |
VIP 6 | ≥50 000 000 | / | ≥ 1 000 000 000 | 0,0000% | 0,0250% |
VIP 7 | ≥ 100 000 000 | / | ≥ 1 500 000 000 | -0,0010% | 0,0230% |
VIP 8 | ≥ 250 000 000 | / | ≥2 000 000 000 | -0,0025% | 0,0200% |
VIP 9 | ≥ 500 000 000 | / | ≥ 20–000 000 000 | -0,0050% | 0,0150% |
Tens perguntas?
Incentivamos os utilizadores da OKX a rever estas alterações e ajustar as estratégias de trading conforme necessário. Caso tenhas alguma dúvida sobre as alterações acima referidas, contacta o apoio ao cliente da OKX em www.okx.com/help-center ou através da função de suporte na aplicação.
Clientes Institucionais e VIP
Para obter assistência, entra em contacto com o teu gestor de relações através do grupo do Telegram da OKX existente, o grupo @OKX_Institutions no Telegram ou envia um email para institutional@okx.com.
Obrigado pelo teu apoio contínuo.
Equipa OKX
Aviso de risco: os ativos digitais e os instrumentos financeiros são altamente especulativos e sujeitos a elevada volatilidade, podem tornar-se ilíquidos a qualquer momento e os investidores podem perder todo o valor do seu investimento. Antes de realizar trading de qualquer ativo digital ou instrumento financeiro, recomendamos que faças uma análise e avalies o teu apetite ao risco. A OKX não é responsável por quaisquer perdas em que possa incorrer ao realizar trading de ativos digitais ou instrumentos financeiros. Consulta os Termos de Serviço e a OEM Declaração de Risco e Conformidade para mais informações.