Avviso preventivo: adeguamento delle commissioni spot trading e trading di futures
Cari utenti OKX,
OKX modificherà le commissioni di trading spot e futures per i clienti VIP 7 e 8 il 9 settembre 2026, dalle 15:00 alle 17:00 (UTC+8). L'adeguamento si applica alle coppie del Gruppo Standard come segue:
Cosa sta cambiando?
1. Commissioni su spot trading
Modifiche alle commissioni VIP 7 e VIP 8 (gli altri livelli restano invariati):
Attuale | Dopo | |||
|---|---|---|---|---|
Livello | Commissione maker | Commissione taker | Commissione maker | Commissione taker |
VIP 7 | -0,0020% | 0,0250% | -0,0010% | 0,0230% |
VIP 8 | -0,0050% | 0,0200% | -0,0025% | 0,0200% |
Le commissioni aggiornate per le coppie Spot Standard sono le seguenti:
Livello | Asset (EUR) | O | Volume di trading a 30 giorni (EUR) | Commissione maker | Commissione taker |
|---|---|---|---|---|---|
Regolare | < 100.000 | / | < 1.000.000 | 0,0800% | 0,1000% |
VIP 1 | ≥ 100.000 | / | ≥ 1.000.000 | 0,0675% | 0,0800% |
VIP 2 | ≥ 200.000 | / | ≥ 5.000.000 | 0,0600% | 0,0700% |
VIP 3 | ≥ 2.000.000 | / | ≥ 10.000.000 | 0,0550% | 0,0650% |
VIP 4 | ≥ 5.000.000 | / | ≥ 20.000.000 | 0,0300% | 0,0450% |
VIP 5 | ≥ 20.000.000 | / | ≥ 100.000.000 | 0,0250% | 0,0350% |
VIP 6 | ≥ 50.000.000 | / | ≥ 200.000.000 | 0,0000% | 0,0300% |
VIP 7 | ≥ 100.000.000 | / | ≥ 500.000.000 | -0,0010% | 0,0230% |
VIP 8 | ≥ 250.000.000 | / | ≥ 1.000.000.000 | -0,0025% | 0,0200% |
VIP 9 | ≥ 500.000.000 | / | ≥ 5.000.000.000 | -0,0050% | 0,0150% |
2. Commissioni su trading di futures
Modifiche alle commissioni VIP 7 e VIP 8 (gli altri livelli restano invariati):
Attuale | Dopo | |||
|---|---|---|---|---|
Livello utente | Commissione maker | Commissione taker | Commissione maker | Commissione taker |
VIP 7 | -0,0020% | 0,0200% | -0,0010% | 0,0230% |
VIP 8 | -0,0050% | 0,0200% | -0,0025% | 0,0200% |
Le commissioni aggiornate per le coppie Futures Standard sono le seguenti:
Livello | Asset (EUR) | O | Volume di trading a 30 giorni (EUR) | Commissione maker | Commissione taker |
|---|---|---|---|---|---|
Regolare | < 100.000 | / | < 5.000.000 | 0,0200% | 0,0500% |
VIP 1 | ≥ 100.000 | / | ≥ 5.000.000 | 0,0160% | 0,0450% |
VIP 2 | ≥ 200.000 | / | ≥ 10.000.000 | 0,0150% | 0,0360% |
VIP 3 | ≥ 2.000.000 | / | ≥ 50.000.000 | 0,0100% | 0,0280% |
VIP 4 | ≥ 5.000.000 | / | ≥ 200.000.000 | 0,0080% | 0,0270% |
VIP 5 | ≥ 20.000.000 | / | ≥ 600.000.000 | 0,0050% | 0,0260% |
VIP 6 | ≥ 50.000.000 | / | ≥ 1.000.000.000 | 0,0000% | 0,0250% |
VIP 7 | ≥ 100.000.000 | / | ≥ 1.500.000.000 | -0,0010% | 0,0230% |
VIP 8 | ≥ 250.000.000 | / | ≥ 2.000.000.000 | -0,0025% | 0,0200% |
VIP 9 | ≥ 500.000.000 | / | ≥ 20.000.000.000 | -0,0050% | 0,0150% |
Hai domande?
Incoraggiamo gli utenti OKX a esaminare queste modifiche e a modificare le strategie di trading in base alle necessità. In caso di domande riguardo queste modifiche, contatta l'assistenza clienti OKX all'indirizzo www.okx.com/help-center o tramite la funzione di assistenza in-app.
Clienti istituzionali e VIP
Per assistenza, contatta il tuo Relationship Manager tramite il gruppo Telegram privato di OKX, il gruppo Telegram di @OKX_Institutions oppure invia un'email all'indirizzo institutional@okx.com.
Ti ringraziamo per la collaborazione.
Il team di OKX
Avviso sui rischi: gli asset digitali e gli strumenti finanziari sono altamente speculativi e soggetti a elevata volatilità, possono diventare illiquidi in qualsiasi momento e gli investitori potrebbero perdere l’intero valore del proprio investimento. Prima di negoziare qualsiasi risorsa digitale o strumento finanziario, è necessario effettuare le proprie ricerche e valutare la propria propensione al rischio. OKX non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Consultare i Termini di servizio e l'Informativa sui rischi e sulla conformità OEM per maggiori informazioni.