Ennakkoilmoitus: Spot- ja futuuritreidausmaksujen muutos
Hyvät OKX-käyttäjät,
OKX muuttaa VIP 7- ja VIP 8 -asiakkaiden spot- ja futuuritreidausmaksuja 9.9.2026 klo 15.00–17.00 (UTC+8). Muutos koskee Standard-ryhmän pareja seuraavasti:
Mikä muuttuu?
1. Spot-treidausmaksut
VIP 7:n ja VIP 8:n maksujen muutokset (muut tasot säilyvät ennallaan):
Nykyinen | Jälkeen | |||
|---|---|---|---|---|
Taso | Maker-maksu | Taker-maksu | Maker-maksu | Taker-maksu |
VIP 7 | -0,0020 % | 0,0250 % | -0,0010 % | 0,0230 % |
VIP 8 | -0,0050 % | 0,0200 % | -0,0025 % | 0,0200 % |
Spot-treidauksen Standard-maksuluokan parien päivitetyt maksut ovat seuraavat:
Taso | Vara (EUR) | tai | 30 päivän treidausvolyymi (EUR) | Maker-maksu | Taker-maksu |
|---|---|---|---|---|---|
Tavallinen | < 100 000 | / | < 1 000 000 | 0,0800 % | 0,1000 % |
VIP 1 | ≥ 100 000 | / | ≥ 1 000 000 | 0,0675 % | 0,0800 % |
VIP 2 | ≥ 200 000 | / | ≥ 5 000 000 | 0,0600 % | 0,0700 % |
VIP 3 | ≥ 2 000 000 | / | ≥ 10 000 000 | 0,0550 % | 0,0650 % |
VIP 4 | ≥ 5 000 000 | / | ≥ 20 000 000 | 0,0300 % | 0,0450 % |
VIP 5 | ≥ 20 000 000 | / | ≥ 100 000 000 | 0,0250 % | 0,0350 % |
VIP 6 | ≥ 50 000 000 | / | ≥ 200 000 000 | 0,0000 % | 0,0300 % |
VIP 7 | ≥ 100 000 000 | / | ≥ 500 000 000 | -0,0010 % | 0,0230 % |
VIP 8 | ≥ 250 000 000 | / | ≥ 1 000 000 000 | -0,0025 % | 0,0200 % |
VIP 9 | ≥ 500 000 000 | / | ≥ 5 000 000 000 | -0,0050 % | 0,0150 % |
2. Futuuritreidausmaksut
VIP 7:n ja VIP 8:n maksujen muutokset (muut tasot säilyvät ennallaan):
Nykyinen | Jälkeen | |||
|---|---|---|---|---|
Käyttäjän taso | Maker-maksu | Taker-maksu | Maker-maksu | Taker-maksu |
VIP 7 | -0,0020 % | 0,0200 % | -0,0010 % | 0,0230 % |
VIP 8 | -0,0050 % | 0,0200 % | -0,0025 % | 0,0200 % |
Futuurien Standard-maksuluokan parien päivitetyt maksut ovat seuraavat:
Taso | Vara (EUR) | tai | 30 päivän treidausvolyymi (EUR) | Maker-maksu | Taker-maksu |
|---|---|---|---|---|---|
Tavallinen | < 100 000 | / | < 5 000 000 | 0,0200 % | 0,0500 % |
VIP 1 | ≥ 100 000 | / | ≥ 5 000 000 | 0,0160 % | 0,0450 % |
VIP 2 | ≥ 200 000 | / | ≥ 10 000 000 | 0,0150 % | 0,0360 % |
VIP 3 | ≥ 2 000 000 | / | ≥ 50 000 000 | 0,0100 % | 0,0280 % |
VIP 4 | ≥ 5 000 000 | / | ≥ 200 000 000 | 0,0080 % | 0,0270 % |
VIP 5 | ≥ 20 000 000 | / | ≥ 600 000 000 | 0,0050 % | 0,0260 % |
VIP 6 | ≥ 50 000 000 | / | ≥ 1 000 000 000 | 0,0000 % | 0,0250 % |
VIP 7 | ≥ 100 000 000 | / | ≥ 1 500 000 000 | -0,0010 % | 0,0230 % |
VIP 8 | ≥ 250 000 000 | / | ≥ 2 000 000 000 | -0,0025 % | 0,0200 % |
VIP 9 | ≥ 500 000 000 | / | ≥ 20 000 000 000 | -0,0050 % | 0,0150 % |
Onko sinulla kysyttävää?
Kehotamme OKX:n käyttäjiä tutustumaan näihin muutoksiin ja mukauttamaan treidausstrategioitaan tarvittaessa. Jos sinulla on kysyttävää edellä mainituista muutoksista, ota yhteyttä OKX-tukeen osoitteessa www.okx.com/help-center tai sovelluksen tukitoiminnon kautta.
Institutionaaliset ja VIP-asiakkaat
Jos tarvitset apua, ota yhteyttä suhdevastaavaasi nykyisen yksityisen OKX Telegram -ryhmäsi tai OKX_Institutions Telegram -ryhmän kautta tai lähetä sähköpostia osoitteeseen institutional@okx.com.
Kiitos jatkuvasta tuestasi.
OKX-tiimi
Riskivaroitus: Digitaaliset varat ja rahoitusinstrumentit ovat erittäin spekulatiivisia ja alttiita voimakkaalle volatiliteetille, ja ne voivat muuttua epälikvideiksi milloin tahansa. Sijoittajat voivat menettää sijoituksensa koko arvon. Ennen kuin treidaat digitaalisilla varoilla tai rahoitusinstrumenteilla, sinun tulee tehdä omaa tutkimusta ja arvioida riskinottohalukkuutesi. OKX ei vastaa tappioista, joita sinulle voi aiheutua rahoitusinstrumenttien treidauksesta. Lisätietoja on palveluehdoissa ja OEM:n riski- ja vaatimustenmukaisuusilmoituksessa.