Notificare prealabilă: ajustarea comisioanelor de tranzacționare Spot și de contracte la termen
Stimați utilizatori OKX,
OKX va ajusta comisioanele de tranzacționare Spot și contracte la termen pentru clienții VIP 7 și 8 în data de 9 septembrie 2026, între 15:00 și 17:00 (UTC+8). Ajustarea se aplică perechilor din grupul Standard după cum urmează:
Ce se modifică?
1. Comisioane de tranzacționare Spot
Modificări ale comisioanelor pentru VIP 7 și VIP 8 (celelalte niveluri rămân neschimbate):
Curent | După | |||
|---|---|---|---|---|
Nivel | Comision de Maker | Comision de Taker | Comision de Maker | Comision de Taker |
VIP 7 | -0,0020% | 0,0250% | -0,0010% | 0,0230% |
VIP 8 | -0,0050% | 0,0200% | -0,0025% | 0,0200% |
Comisioanele actualizate pentru perechile cu comision standard Spot sunt următoarele:
Nivel | Activ (EUR) | sau | Volum de tranzacționare pe 30 de zile (EUR) | Comision de Maker | Comision de Taker |
|---|---|---|---|---|---|
Obișnuit | < 100.000 | / | < 1.000.000 | 0,0800% | 0,1000% |
VIP 1 | ≥ 100.000 | / | ≥ 1.000.000 | 0,0675% | 0,0800% |
VIP 2 | ≥ 200.000 EUR | / | ≥ 5.000.000 | 0,0600% | 0,0700% |
VIP 3 | ≥ 2.000.000 | / | ≥ 10.000.000 | 0,0550% | 0,0650% |
VIP 4 | ≥ 5.000.000 | / | ≥ 20.000.000 | 0,0300% | 0,0450% |
VIP 5 | ≥ 20.000.000 | / | ≥ 100.000.000 | 0,0250% | 0,0350% |
VIP 6 | ≥ 50.000.000 | / | ≥ 200.000.000 | 0,0000% | 0,0300% |
VIP 7 | ≥ 100.000.000 | / | ≥ 500.000.000 | -0,0010% | 0,0230% |
VIP 8 | ≥ 250.000.000 | / | ≥ 1.000.000.000 | -0,0025% | 0,0200% |
VIP 9 | ≥ 500.000.000 | / | ≥ 5.000.000.000 | -0,0050% | 0,0150% |
2. Comisioane de tranzacționare pentru contracte la termen
Modificări ale comisioanelor pentru VIP 7 și VIP 8 (celelalte niveluri rămân neschimbate):
Curent | După | |||
|---|---|---|---|---|
Nivel utilizator | Comision de Maker | Comision de Taker | Comision de Maker | Comision de Taker |
VIP 7 | -0,0020% | 0,0200% | -0,0010% | 0,0230% |
VIP 8 | -0,0050% | 0,0200% | -0,0025% | 0,0200% |
Noile comisioane pentru perechile Standard de contracte la termen sunt următoarele:
Nivel | Activ (EUR) | sau | Volum de tranzacționare pe 30 de zile (EUR) | Comision de Maker | Comision de Taker |
|---|---|---|---|---|---|
Obișnuit | < 100.000 | / | < 5.000.000 | 0,0200% | 0,0500% |
VIP 1 | ≥ 100.000 | / | ≥ 5.000.000 | 0,0160% | 0,0450% |
VIP 2 | ≥ 200.000 EUR | / | ≥ 10.000.000 | 0,0150% | 0,0360% |
VIP 3 | ≥ 2.000.000 | / | ≥ 50.000.000 | 0,0100% | 0,0280% |
VIP 4 | ≥ 5.000.000 | / | ≥ 200.000.000 | 0,0080% | 0,0270% |
VIP 5 | ≥ 20.000.000 | / | ≥ 600.000.000 | 0,0050% | 0,0260% |
VIP 6 | ≥ 50.000.000 | / | ≥ 1.000.000.000 | 0,0000% | 0,0250% |
VIP 7 | ≥ 100.000.000 | / | ≥ 1.500.000.000 | -0,0010% | 0,0230% |
VIP 8 | ≥ 250.000.000 | / | ≥ 2.000.000.000 | -0,0025% | 0,0200% |
VIP 9 | ≥ 500.000.000 | / | ≥ 20.000.000.000 | -0,0050% | 0,0150% |
Ai întrebări?
Încurajăm utilizatorii OKX să analizeze aceste modificări și să-și ajusteze strategiile de tranzacționare după cum este necesar. Dacă ai întrebări cu privire la modificările de mai sus, contactează serviciul de asistență OKX la www.okx.com/help-center sau folosește funcția de asistență din aplicație.
Clienți instituționali și VIP
Pentru asistență, ia legătura cu managerul de relații prin grupul privat Telegram OKX existent, grupul Telegram @OKX_Institutions sau trimite un e-mail la institutional@okx.com.
Îți mulțumim pentru sprijinul de durată.
Echipa OKX
Avertisment de risc: activele digitale și instrumentele financiare sunt foarte speculative și supuse unei volatilități ridicate, pot deveni ilichide în orice moment, iar investitorii pot pierde întreaga valoare a investiției. Înainte de a tranzacționa orice activ digital sau instrument financiar, ar trebui să faci propriile cercetări și să îți evaluezi apetitul la risc. OKX nu răspunde pentru pierderile din tranzacționarea activelor digitale sau a instrumentelor financiare. Consultă Condiții de utilizare a serviciului și Informarea OEM privind riscul și conformitatea pentru mai multe informații.