Voorafgaande kennisgeving: Aanpassing van de handelskosten voor spot- en futureshandel
Beste OKX-gebruikers,
OKX past de handelskosten voor spot- en futureshandel aan voor VIP 7- en 8-klanten op 9 september 2026, 15:00–17:00 (UTC+8). De aanpassing geldt voor Standard Group-paren als volgt:
Wat verandert er?
1. Kosten spothandel
Wijzigingen in kosten voor VIP 7 en VIP 8 (andere niveaus ongewijzigd):
Huidig | Na | |||
|---|---|---|---|---|
Niveau | Makersvergoeding | Taker-vergoeding | Makersvergoeding | Taker-vergoeding |
VIP 7 | -0,0020% | 0,0250% | -0.0010% | 0.0230% |
VIP 8 | -0,0050% | 0,0200% | -0.0025% | 0,0200% |
De bijgewerkte kosten voor Spot Standard-handelsparen zijn als volgt:
Niveau | Bezit (EUR) | of | 30-daags handelsvolume (EUR) | Makersvergoeding | Taker-vergoeding |
|---|---|---|---|---|---|
Normaal | < 100.000 | / | < 1.000.000 | 0,0800% | 0,1000% |
VIP 1 | ≥ 100.000 | / | ≥ 1.000.000 | 0,0675% | 0,0800% |
VIP 2 | ≥ 200.000 | / | ≥ 5.000.000 | 0,0600% | 0,0700% |
VIP 3 | ≥ 2.000.000 | / | ≥ 10.000.000 | 0,0550% | 0,0650% |
VIP 4 | ≥ 5.000.000 | / | ≥ 20.000.000 | 0,0300% | 0,0450% |
VIP 5 | ≥ 20.000.000 | / | ≥ 100.000.000 | 0,0250% | 0,0350% |
VIP 6 | ≥ 50.000.000 | / | ≥ 200.000.000 | 0,0000% | 0,0300% |
VIP 7 | ≥ 100.000.000 | / | ≥ 500.000.000 | -0.0010% | 0.0230% |
VIP 8 | 250.000.000 | / | ≥ 1.000.000.000 | -0.0025% | 0,0200% |
VIP 9 | ≥ 500.000.000 | / | 5.000.000.000 | -0,0050% | -0,0150% |
2. Futures handelskosten
Wijzigingen in kosten voor VIP 7 en VIP 8 (andere niveaus ongewijzigd):
Huidig | Na | |||
|---|---|---|---|---|
Gebruikersniveau | Makersvergoeding | Taker-vergoeding | Makersvergoeding | Taker-vergoeding |
VIP 7 | -0,0020% | 0,0200% | -0.0010% | 0.0230% |
VIP 8 | -0,0050% | 0,0200% | -0.0025% | 0,0200% |
De bijgewerkte kosten voor Futures Standard-handelsparen zijn als volgt:
Niveau | Bezit (EUR) | of | 30-daags handelsvolume (EUR) | Makersvergoeding | Taker-vergoeding |
|---|---|---|---|---|---|
Normaal | < 100.000 | / | < 5.000.000 | 0,0200% | 0,0500% |
VIP 1 | ≥ 100.000 | / | ≥ 5.000.000 | 0,0160% | 0,0450% |
VIP 2 | ≥ 200.000 | / | ≥ 10.000.000 | -0,0150% | 0,0360% |
VIP 3 | ≥ 2.000.000 | / | ≥ 50.000.000 | 0,0100% | 0,0280% |
VIP 4 | ≥ 5.000.000 | / | ≥ 200.000.000 | 0,0080% | 0,0270% |
VIP 5 | ≥ 20.000.000 | / | ≥ 600.000.000 | 0,0050% | 0,0260% |
VIP 6 | ≥ 50.000.000 | / | ≥ 1.000.000.000 | 0,0000% | 0,0250% |
VIP 7 | ≥ 100.000.000 | / | ≥ 1.500.000.000 | -0.0010% | 0.0230% |
VIP 8 | 250.000.000 | / | ≥ 2.000.000.000 | -0.0025% | 0,0200% |
VIP 9 | ≥ 500.000.000 | / | ≥ 20.000.000.000 | -0,0050% | -0,0150% |
Vragen?
We adviseren alle OKX-gebruikers om deze wijzigingen te bekijken en hun handelsstrategieën hier eventueel op aan te passen. Hebt u vragen over de bovenstaande wijzigingen? Neem dan contact op met OKX Support via www.okx.com/help-center of gebruik de supportfunctie in de app.
Institutionele en VIP-klanten
Neem voor hulp contact op met je relatiemanager via je bestaande privé OKX Telegram-groep, de @OKX_Institutions Telegram-groep of e-mail institutional@okx.com.
Bedankt voor je gebruik van OKX.
OKX-team
Risicowaarschuwing: Digitale bezittingen en financiële instrumenten zijn zeer speculatief en onderhevig aan hoge volatiliteit, kunnen op elk moment illiquide worden en beleggers kunnen de volledige waarde van hun belegging verliezen. Voordat u digitaal bezit of een financieel instrument verhandelt, moet u zelf onderzoek doen en uw risicobereidheid evalueren. OKX is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u kunt lijden bij het handelen in digitale bezittingen of financiële instrumenten. Raadpleeg Servicevoorwaarden en de OEM Risico- en nalevingsverklaring voor meer informatie.