Avis préalable : ajustement des frais de trading au comptant et sur les contrats à terme
Chers utilisateurs OKX,
OKX ajustera les frais de trading au comptant et sur les contrats à terme pour les clients VIP 7 et VIP 8 le 9 septembre 2026, de 15 h à 17 h (UTC+8). L’ajustement s’applique aux paires du groupe Standard comme suit :
Qu’est-ce qui change ?
1. Frais de trading au comptant
Modification des frais pour les VIP 7 et VIP 8 (autres niveaux inchangés) :
Actuellement | Après | |||
|---|---|---|---|---|
Niveau | Frais du maker | Frais du taker | Frais du maker | Frais du taker |
VIP 7 | -0,0020 % | 0,0250 % | -0,0010 % | 0,0230 % |
VIP 8 | -0,0050 % | 0,0200 % | -0,0025 % | 0,0200 % |
Les frais mis à jour pour les paires au comptant du groupe Standard sont les suivants :
Niveau | Actif (EUR) | Ou | Volume de trading sur 30 jours (EUR) | Frais du maker | Frais du taker |
|---|---|---|---|---|---|
Normal | < 100 000 | / | < 1 000 000 | 0,0800 % | 0,1000 % |
VIP 1 | ≥ 100 000 | / | ≥ 1 000 000 | 0,0675 % | 0,0800 % |
VIP 2 | ≥ 200 000 | / | ≥ 5 000 000 | 0,0600 % | 0,0700 % |
VIP 3 | ≥ 2 000 000 | / | ≥ 10 000 000 | 0,0550 % | 0,0650 % |
VIP 4 | ≥ 5 000 000 | / | ≥ 20 000 000 | 0,0300 % | 0,0450 % |
VIP 5 | ≥ 20 000 000 | / | ≥ 100 000 000 | 0,0250 % | 0,0350 % |
VIP 6 | ≥ 50 000 000 | / | ≥ 200 000 000 | 0,0000 % | 0,0300 % |
VIP 7 | ≥ 100 000 000 | / | ≥ 500 000 000 | -0,0010 % | 0,0230 % |
VIP 8 | ≥ 250 000 000 | / | ≥ 1 000 000 000 | -0,0025 % | 0,0200 % |
VIP 9 | ≥ 500 000 000 | / | ≥ 5 000 000 000 | -0,0050 % | 0,0150 % |
2. Frais de trading sur contrats à terme
Modification des frais pour les VIP 7 et VIP 8 (autres niveaux inchangés) :
Actuellement | Après | |||
|---|---|---|---|---|
Niveau de l’utilisateur | Frais du maker | Frais du taker | Frais du maker | Frais du taker |
VIP 7 | -0,0020 % | 0,0200 % | -0,0010 % | 0,0230 % |
VIP 8 | -0,0050 % | 0,0200 % | -0,0025 % | 0,0200 % |
Les frais mis à jour pour les paires sur contrats à terme du groupe Standard sont les suivants :
Niveau | Actif (EUR) | Ou | Volume de trading sur 30 jours (EUR) | Frais du maker | Frais du taker |
|---|---|---|---|---|---|
Normal | < 100 000 | / | < 5 000 000 | 0,0200 % | 0,0500 % |
VIP 1 | ≥ 100 000 | / | ≥ 5 000 000 | 0,0160 % | 0,0450 % |
VIP 2 | ≥ 200 000 | / | ≥ 10 000 000 | 0,0150 % | 0,0360 % |
VIP 3 | ≥ 2 000 000 | / | ≥ 50 000 000 | 0,0100 % | 0,0280 % |
VIP 4 | ≥ 5 000 000 | / | ≥ 200 000 000 | 0,0080 % | 0,0270 % |
VIP 5 | ≥ 20 000 000 | / | ≥ 600 000 000 | 0,0050 % | 0,0260 % |
VIP 6 | ≥ 50 000 000 | / | ≥ 1 000 000 000 | 0,0000 % | 0,0250 % |
VIP 7 | ≥ 100 000 000 | / | ≥ 1 500 000 000 | -0,0010 % | 0,0230 % |
VIP 8 | ≥ 250 000 000 | / | ≥ 2 000 000 000 | -0,0025 % | 0,0200 % |
VIP 9 | ≥ 500 000 000 | / | ≥ 20 000 000 000 | -0,0050 % | 0,0150 % |
Des questions ?
Nous invitons les utilisateurs d’OKX à examiner ces changements et à ajuster leurs stratégies de trading si nécessaire. Si vous avez des questions concernant les changements ci-dessus, veuillez contacter le service d’assistance d’OKX à l’adresse www.okx.com/help-center ou via la fonction d’assistance de l’appli.
Clients institutionnels et VIP
Pour toute assistance, veuillez contacter votre responsable de compte via votre groupe Telegram privé OKX, le groupe Telegram @OKX_Institutions, ou par email à institutional@okx.com.
Nous vous remercions de votre fidélité.
L’équipe OKX
Avertissement sur les risques : Les actifs numériques et les instruments financiers sont hautement spéculatifs et sujets à une forte volatilité, peuvent devenir illiquides à tout moment, et les investisseurs peuvent perdre la totalité de la valeur de leur investissement. Avant de trader tout actif numérique ou instrument financier, il vous appartient de mener vos propres recherches et d’évaluer votre appétence au risque. OKX ne saurait être tenu responsable des pertes que vous pourriez subir en tradant des actifs numériques ou des instruments financiers. Veuillez consulter les Conditions d’utilisation ainsi que la Déclaration d’OEM sur les risques et la conformité pour plus d’informations.