Forhåndsvarsel: Justering av gebyrer for spot- og futureshandel
Kjære OKX-brukere,
OKX vil justere gebyrene for spot- og futureshandel for VIP 7- og 8-kunder 9. september 2026, kl. 15:00–17:00 (UTC+8). Justeringen gjelder Standard Group-parene som følger:
Hva endres?
Spot-handelsgebyrer
Endringer i gebyrer for VIP 7 og VIP 8 (andre nivåer uendret):
Gjeldende | Etter | |||
|---|---|---|---|---|
Nivå | Ordreskapergebyr | Taker-gebyr | Ordreskapergebyr | Taker-gebyr |
VIP 7 | -0,0020 % | 0,0250 % | -0,0010% | 0,0230 % |
VIP 8 | -0,0050 % | 0,0200 % | -0,0025 % | 0,0200 % |
De oppdaterte gebyrene for Spot Standard-gebyrpar er som følger:
Nivå | Aktiva (EUR) | Eller | 30-dagers handelsvolum (EUR) | Ordreskapergebyr | Taker-gebyr |
|---|---|---|---|---|---|
Regelmessig | < 100 000 | / | <1 000 000 | 0,0800 % | 0,1000 % |
VIP 1 | ≥ 100 000 | / | ≥ 1 000 000 | 0,0675 % | 0,0800 % |
VIP 2 | ≥ 200 000 | / | ≥ 5 000 000 | 0,0600 % | 0,0700 % |
VIP 3 | ≥ 2 000 000 | / | ≥ 10 000 000 | 0,0550 % | 0,0650 % |
VIP 4 | ≥ 5 000 000 | / | ≥ 20 000 000 | 0,0300 % | 0,0450 % |
VIP 5 | ≥ 20 000 000 | / | ≥ 100 000 000 | 0,0250 % | 0,0350 % |
VIP 6 | ≥ 50 000 000 | / | ≥ 200 000 000 | 0,0000 % | 0,0300 % |
VIP 7 | ≥ 100 000 000 | / | ≥ 500 000 000 | -0,0010% | 0,0230 % |
VIP 8 | ≥ 250 000 000 | / | ≥ 1 000 000 000 | -0,0025 % | 0,0200 % |
VIP 9 | ≥ 500 000 000 | / | ≥ 5 000 000 000 | -0,0050 % | 0,0150 % |
Futures-handelsgebyr
Endringer i gebyrer for VIP 7 og VIP 8 (andre nivåer uendret):
Gjeldende | Etter | |||
|---|---|---|---|---|
Brukernivå | Ordreskapergebyr | Taker-gebyr | Ordreskapergebyr | Taker-gebyr |
VIP 7 | -0,0020 % | 0,0200 % | -0,0010% | 0,0230 % |
VIP 8 | -0,0050 % | 0,0200 % | -0,0025 % | 0,0200 % |
De oppdaterte gebyrene for Futures Standard-gebyrpar er som følger:
Nivå | Aktiva (EUR) | Eller | 30-dagers handelsvolum (EUR) | Ordreskapergebyr | Taker-gebyr |
|---|---|---|---|---|---|
Regelmessig | < 100 000 | / | < 5 000 000 | 0,0200 % | 0,0500 % |
VIP 1 | ≥ 100 000 | / | ≥ 5 000 000 | 0,0160 % | 0,0450 % |
VIP 2 | ≥ 200 000 | / | ≥ 10 000 000 | 0,0150 % | 0,0360 % |
VIP 3 | ≥ 2 000 000 | / | ≥ 50 000 000 | 0,0100 % | 0,0280 % |
VIP 4 | ≥ 5 000 000 | / | ≥ 200 000 000 | 0,0080 % | 0,0270 % |
VIP 5 | ≥ 20 000 000 | / | ≥ 600 000 000 | 0,0050 % | 0,0260 % |
VIP 6 | ≥ 50 000 000 | / | ≥ 1 000 000 000 | 0,0000 % | 0,0250 % |
VIP 7 | ≥ 100 000 000 | / | ≥ 1 500 000 000 | -0,0010% | 0,0230 % |
VIP 8 | ≥ 250 000 000 | / | ≥ 2 000 000 000 | -0,0025 % | 0,0200 % |
VIP 9 | ≥ 500 000 000 | / | ≥ 20 000 000 000 | -0,0050 % | 0,0150 % |
Spørsmål?
Vi oppfordrer kundene til å gjennomgå disse endringene og justere trading-strategiene etter behov. Hvis du har spørsmål om endringene ovenfor, kontakt OKX Support på www.okx.com/help-center eller via støttefunksjonen i appen.
Institusjonelle og VIP-kunder
For hjelp, kontakt din Relationship Manager via din eksisterende private OKX Telegram-gruppe, @OKX_Institutions Telegram-gruppen eller e-post institutional@okx.com.
Takk for din fortsatte støtte.
OKX-teamet
Risikoadvarsel: Digitale eiendeler og finansielle instrumenter er svært spekulative og utsatt for stor volatilitet, kan når som helst miste likviditet, og investorer kan miste hele verdien av investeringen sin. Før du handler med digitale eiendeler eller finansielle instrumenter, bør du foreta egne undersøkelser og vurdere din risikovilje. OKX er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg ved handel med digitale eiendeler eller finansielle instrumenter. Se Vilkår for bruk og OEM-erklæring om risiko og samsvar for mer informasjon.