Wstępne zawiadomienie: zmiana wysokości opłat spot i futures
Drodzy użytkownicy OKX
OKX dostosuje opłaty za transakcje spot i futures dla klientów VIP 7 i 8 w dniu 9 września 2026 r., w godz. 15:00–17:00 (UTC+8). Korekta dotyczy par z grupy standardowej w następujący sposób:
Co się zmienia?
1. Opłaty spot
Zmiany opłat dla poziomów VIP 7 i VIP 8 (pozostałe poziomy pozostają bez zmian):
Obecnie | Po | |||
|---|---|---|---|---|
Poziom | Opłata animatora rynku | Opłata taker | Opłata animatora rynku | Opłata taker |
VIP 7 | -0,0020% | 0,0250% | -0,0010% | 0,0230% |
VIP 8 | -0,0050% | 0,0200% | -0,0025% | 0,0200% |
Zaktualizowane opłaty dla standardowych par opłat na rynku spot przedstawiają się następująco:
Poziom | Aktywa (EUR) | lub | 30-dniowy wolumen obrotu (EUR) | Opłata animatora rynku | Opłata taker |
|---|---|---|---|---|---|
Standardowy | < 100 000 | / | < 1 000 000 | 0,0800% | 0,1000% |
VIP 1 | ≥ 100 000 | / | ≥ 1 000 000 | 0,0675% | 0,0800% |
VIP 2 | ≥ 200 000 | / | ≥ 5 000 000 | 0,0600% | 0,0700% |
VIP 3 | ≥ 2 000 000 | / | ≥ 10 000 000 | 0,0550% | 0,0650% |
VIP 4 | ≥ 5 000 000 | / | ≥ 20 000 000 | 0,0300% | 0,0450% |
VIP 5 | ≥ 20 000 000 | / | ≥ 100 000 000 | 0,0250% | 0,0350% |
VIP 6 | ≥ 50 000 000 | / | ≥ 200 000 000 | 0,0000% | 0,0300% |
VIP 7 | ≥ 100 000 000 | / | ≥ 500 000 000 | -0,0010% | 0,0230% |
VIP 8 | ≥ 250 000 000 | / | ≥ 1 000 000 000 | -0,0025% | 0,0200% |
VIP 9 | ≥ 500 000 000 | / | ≥ 5 000 000 000 | -0,0050% | 0,0150% |
2. Opłaty futures
Zmiany opłat dla poziomów VIP 7 i VIP 8 (pozostałe poziomy pozostają bez zmian):
Obecnie | Po | |||
|---|---|---|---|---|
Poziom użytkownika | Opłata animatora rynku | Opłata taker | Opłata animatora rynku | Opłata taker |
VIP 7 | -0,0020% | 0,0200% | -0,0010% | 0,0230% |
VIP 8 | -0,0050% | 0,0200% | -0,0025% | 0,0200% |
Zaktualizowane opłaty dla standardowych par opłat futures przedstawiają się następująco:
Poziom | Aktywa (EUR) | lub | 30-dniowy wolumen obrotu (EUR) | Opłata animatora rynku | Opłata taker |
|---|---|---|---|---|---|
Standardowy | < 100 000 | / | < 5 000 000 | 0,0200% | 0,0500% |
VIP 1 | ≥ 100 000 | / | ≥ 5 000 000 | 0,0160% | 0,0450% |
VIP 2 | ≥ 200 000 | / | ≥ 10 000 000 | 0,0150% | 0,0360% |
VIP 3 | ≥ 2 000 000 | / | ≥ 50 000 000 | 0,0100% | 0,0280% |
VIP 4 | ≥ 5 000 000 | / | ≥ 200 000 000 | 0,0080% | 0,0270% |
VIP 5 | ≥ 20 000 000 | / | ≥ 600 000 000 | 0,0050% | 0,0260% |
VIP 6 | ≥ 50 000 000 | / | ≥ 1 000 000 000 | 0,0000% | 0,0250% |
VIP 7 | ≥ 100 000 000 | / | ≥ 1 500 000 000 | -0,0010% | 0,0230% |
VIP 8 | ≥ 250 000 000 | / | ≥ 2 000 000 000 | -0,0025% | 0,0200% |
VIP 9 | ≥ 500 000 000 | / | ≥ 20 000 000 000 | -0,0050% | 0,0150% |
Pytania?
Zachęcamy użytkowników OKX do zapoznania się z tymi zmianami i dostosowania strategii handlowych w razie potrzeby. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących powyższych zmian skontaktuj się z działem obsługi klienta OKX pod adresem www.okx.com/help-center lub za pośrednictwem funkcji pomocy dostępnej w aplikacji.
Klienci instytucjonalni i VIP
W razie potrzeby skontaktuj się z opiekunem klienta za pośrednictwem istniejącej prywatnej grupy OKX na Telegramie, grupy @OKX_Institutions na Telegramie lub pocztą elektroniczną na adres institutional@okx.com.
Dziękujemy za Twoje nieustające wsparcie.
Zespół OKX
Ostrzeżenie o ryzyku: Aktywa cyfrowe i instrumenty finansowe mają charakter wysoce spekulacyjny i charakteryzują się dużą zmiennością; w każdej chwili mogą stać się niepłynne, a inwestorzy mogą utracić wszystkie zainwestowane środki. Przed rozpoczęciem obrotu jakimkolwiek aktywem cyfrowym lub instrumentem finansowym należy przeprowadzić własną analizę i ocenić swoją skłonność do ryzyka. OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść w wyniku obrotu aktywami cyfrowymi lub instrumentami finansowymi. Zapoznaj się z Warunkami świadczenia usług oraz z Ujawnieniem ryzyka i zgodności z przepisami OEM, aby uzyskać więcej informacji.