Kommande avgiftsjustering för tokenpar Grupp 1, 2 och 3
Hej OKX-användare,
Observera att OKX kommer att uppdatera gruppstrukturen för avgiftsnivåer för spot- och terminsmarknader, med verkan från 1 juni 2026 kl. 14:00–16:00 (UTC+8). Vi uppmuntrar dig att granska detta meddelande noggrant för att förstå hur dessa uppdateringar kan påverka dina handelsaktiviteter.
*OKX förbehåller sig rätten, efter eget och absoluta gottfinnande, att ändra eller försena ikraftträdandedatum för dessa avgiftsförändringar vid behov. För den senaste och mest korrekta informationen om tillämpliga avgifter kan du alltid se din lokala OKX-avgiftssida.
Viktiga ändringar
Spotmarknader
Observera att alla EES-spotpar kommer att flyttas till grupp 3 från och med den 1 juni 2026
| Nivå | Tillgångar (EUR) | Volym (EUR) | Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maker-avgift | Taker-avgift | Maker-avgift | Taker-avgift | Maker-avgift | Taker-avgift | |||
| Ordinarie | 0 | 0 | 0,0800 % | 0,1000 % | 0,0800 % | 0,1000 % | 0,0800 % | 0,1000 % |
| VIP 1 | 100 000 | 1 000 000 | 0,0675 % | 0,0800 % | 0,0675 % | 0,0800 % | 0,0675 % | 0,0800 % |
| VIP 2 | 200 000 | 5 000 000 | 0,0600 % | 0,0700 % | 0,0600 % | 0,0700 % | 0,0600 % | 0,0700 % |
| VIP 3 | 2 000 000 | 10 000 000 | 0,0550 % | 0,0650 % | 0,0550 % | 0,0650 % | 0,0550 % | 0,0650 % |
| VIP 4 | 5 000 000 | 20 000 000 | 0,0300 % | 0,0450 % | 0,0300 % | 0,0500 % | 0,0300 % | 0,0550 % |
| VIP 5 | 20 000 000 | 100 000 000 | 0,0250 % | 0,0350 % | 0,0250 % | 0,0450 % | 0,0250 % | 0,0500 % |
| VIP 6 | 50 000 000 | 200 000 000 | 0,0000 % | 0,0300 % | 0,0000 % | 0,0400 % | 0,0000 % | 0,0450 % |
| VIP 7 | 100 000 000 | 500 000 000 | -0,0020 % | 0,0250 % | -0,0050 % | 0,0350 % | -0,0100 % | 0,0400 % |
| VIP 8 | 250 000 000 | 1 000 000 000 | -0,0050 % | 0,0200 % | -0,0100 % | 0,0300 % | -0,0150 % | 0,0350 % |
| VIP 9 | 500 000 000 | 5 000 000 000 | -0,0075 % | 0,0175 % | -0,0100 % | 0,0250 % | -0,0200 % | 0,0300 % |
Terminsmarknader
Observera att alla EES XPERP-par kommer att flyttas till grupp 2 från och med den 1 juni 2026
| Nivå | Tillgångar (EUR) | Volym (EUR) | Grupp 1 | Grupp 2 | 24-timmars uttagsgräns för krypto (USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maker-avgift | Taker-avgift | Maker-avgift | Taker-avgift | ||||
| Ordinarie | 0 | 0 | 0,0200 % | 0,0500 % | 0,0200 % | 0,0500 % | 10 000 000 |
| VIP 1 | 100 000 | 5 000 000 | 0,0160 % | 0,0450 % | 0,0160 % | 0,0450 % | 24 000 000 |
| VIP 2 | 200 000 | 10 000 000 | 0,0150 % | 0,0360 % | 0,0150 % | 0,0360 % | 32 000 000 |
| VIP 3 | 2 000 000 | 50 000 000 | 0,0100 % | 0,0280 % | 0,0100 % | 0,0280 % | 40 000 000 |
| VIP 4 | 5 000 000 | 200 000 000 | 0,0080 % | 0,0270 % | 0,0080 % | 0,0270 % | 44 000 000 |
| VIP 5 | 20 000 000 | 600 000 000 | 0,0050 % | 0,0260 % | 0,0050 % | 0,0260 % | 48 000 000 |
| VIP 6 | 50 000 000 | 1 000 000 000 | 0,0000 % | 0,0250 % | 0,0000 % | 0,0250 % | 60 000 000 |
| VIP 7* | 100 000 000 | 1 500 000 000 | -0,0020 % | 0,0200 % | -0,0050 % | 0,0250 % | 72 000 000 |
| VIP 8* | 250 000 000 | 2 000 000 000 | -0,0050 % | 0,0200 % | -0,0100 % | 0,0250 % | 80 000 000 |
| VIP 9* | 500 000 000 | 20 000 000 000 | -0,0050 % | 0,0150 % | -0,0100 % | 0,0200 % | 80 000 000 |
*Negativa maker-avgifter gäller endast för kunder som kategoriseras som professionella kunder.
Frågor?
Vi uppmuntrar OKX-användare att granska dessa ändringar och justera handelsstrategierna efter behov. Om du har några frågor angående ovanstående ändringar kan du kontakta OKX Support på www.okx.com/help-center eller via supportfunktionen i appen.
Institutionella och VIP-kunder
Kontakta din Relationship Manager via din befintliga privata OKX Telegram-grupp, @OKX_Institutions Telegram-grupp eller e-postadress på institutional@okx.com för att få hjälp.
Tack för ditt fortsatta stöd.
OKX-teamet
Riskvarning: Digitala tillgångar och finansiella instrument är mycket spekulativa, föremål för hög volatilitet och kan när som helst bli helt värdelösa. Investerare kan förlora hela värdet av sin investering. Innan du köper eller säljer specifika digitala tillgångar eller finansiella instrument ska du göra egna efterforskningar och utvärdera din risktolerans. OKX ansvarar inte för eventuell förlust som du kan åsamkas genom handel av digitala tillgångar eller finansiella instrument. Se användarvillkor, OKX Europe Limiteds information om risker och efterlevnad och OEM-information om risker och efterlevnad för mer information.