Próximo ajuste de taxas aos pares de tokens dos grupos 1, 2 e 3
Caros utilizadores da OKX,
Tenha em atenção que a OKX irá atualizar a estrutura de agrupamento de escalões de taxas para os mercados à vista e de futuros, a partir de 1 de junho de 2026, entre as 14:00 e as 16:00 (UTC+8). Recomendamos que analises cuidadosamente este aviso para compreenderes como estas atualizações podem afetar as tuas atividades de trading.
*A OKX reserva-se o direito, a seu exclusivo e absoluto critério, de modificar ou adiar as datas de efeito destas alterações de taxas, conforme necessário. Para obter as informações mais recentes e precisas, consulta sempre a página de taxas da OKX da tua região.
Alterações importantes
Mercados à vista
Tem em atenção que todos os pares à vista do EEE irão mudar para o Grupo 3 a partir de 1 de junho de 2026
| Escalão | Ativos (EUR) | Volume (EUR) | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de criador | Taxa de tomador | Taxa de criador | Taxa de tomador | Taxa de criador | Taxa de tomador | |||
| Regular | 0 | 0 | 0,0800% | 0,1000% | 0,0800% | 0,1000% | 0,0800% | 0,1000% |
| VIP 1 | 100 000 | 1 000 000 | 0,0675% | 0,0800% | 0,0675% | 0,0800% | 0,0675% | 0,0800% |
| VIP 2 | 200 000 | 5 000 000 | 0,0600% | 0,0700% | 0,0600% | 0,0700% | 0,0600% | 0,0700% |
| VIP 3 | 2 000 000 | 10 000 000 | 0,0550% | 0,0650% | 0,0550% | 0,0650% | 0,0550% | 0,0650% |
| VIP 4 | 5 000 000 | 20 000 000 | 0,0300% | 0,0450% | 0,0300% | 0,0500% | 0,0300% | 0,0550% |
| VIP 5 | 20 000 000 | 100 000 000 | 0,0250% | 0,0350% | 0,0250% | 0,0450% | 0,0250% | 0,0500% |
| VIP 6 | 50 000 000 | 200 000 000 | 0,0000% | 0,0300% | 0,0000% | 0,0400% | 0,0000% | 0,0450% |
| VIP 7 | 100 000 000 | 500 000 000 | -0,0020% | 0,0250% | -0,0050% | 0,0350% | -0,0100% | 0,0400% |
| VIP 8 | 250 000 000 | 1 000 000 000 | -0,0050% | 0,0200% | -0,0100% | 0,0300% | -0,0150% | 0,0350% |
| VIP 9 | 500 000 000 | 5 000 000 000 | -0,0075% | 0,0175% | -0,0100% | 0,0250% | 0,0200% | 0,0300% |
Mercados de futuros
Tem em atenção que todos os pares XPERP do EEE irão mudar para o Grupo 2 a partir de 1 de junho de 2026
| Escalão | Ativos (EUR) | Volume (EUR) | Grupo 1 | Grupo 2 | Limite de levantamentos de cripto em 24h (USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de criador | Taxa de tomador | Taxa de criador | Taxa de tomador | ||||
| Regular | 0 | 0 | 0,0200% | 0,0500% | 0,0200% | 0,0500% | 10 000 000 |
| VIP 1 | 100 000 | 5 000 000 | 0,0160% | 0,0450% | 0,0160% | 0,0450% | 24 000 000 |
| VIP 2 | 200 000 | 10 000 000 | 0,0150% | 0,0360% | 0,0150% | 0,0360% | 32 000 000 |
| VIP 3 | 2 000 000 | 50 000 000 | 0,0100% | 0,0280% | 0,0100% | 0,0280% | 40 000 000 |
| VIP 4 | 5 000 000 | 200 000 000 | 0,0080% | 0,0270% | 0,0080% | 0,0270% | 44 000 000 |
| VIP 5 | 20 000 000 | 600 000 000 | -0,0050% | 0,0260% | -0,0050% | 0,0260% | 48 000 000 |
| VIP 6 | 50 000 000 | 1 000 000 000 | 0,0000% | 0,0250% | 0,0000% | 0,0250% | 60 000 000 |
| VIP 7* | 100 000 000 | 1 500 000 000 | -0,0020% | 0,0200% | -0,0050% | 0,0250% | 72 000 000 |
| VIP 8* | 250 000 000 | 2 000 000 000 | -0,0050% | 0,0200% | -0.0100% | 0,0250% | 80 000 000 |
| VIP 9* | 500 000 000 | 20–000 000 000 | -0,0050% | 0,0150% | -0.0100% | 0,0200% | 80 000 000 |
*As taxas de criador negativas aplicam-se apenas a clientes categorizados como clientes profissionais.
Tens perguntas?
Incentivamos os utilizadores da OKX a rever estas alterações e ajustar as estratégias de trading conforme necessário. Caso tenhas alguma dúvida sobre as alterações acima referidas, contacta o apoio ao cliente da OKX em www.okx.com/help-center ou através da função de suporte na aplicação.
Clientes institucionais e VIP
Para obter assistência, entra em contacto com o teu gestor de relações através do grupo do Telegram da OKX existente, o grupo @OKX_Institutions no Telegram ou envia um email para institutional@okx.com.
Obrigado pelo teu apoio contínuo.
A equipa OKX
Aviso de risco: os ativos digitais e instrumentos financeiros são altamente especulativos e sujeitos a alta volatilidade, podem tornar-se ilíquidos a qualquer momento e os investidores podem perder todo o valor do seu investimento. Antes de transacionar qualquer ativo digital ou instrumento financeiro, deves fazer as tuas próprias pesquisas e avaliar os riscos que te dispões a correr. A OKX não é responsável por nenhuma perda que venhas a sofrer ao transacionar ativos digitais ou instrumentos financeiros. Consulta os Termos de Serviço, a Divulgação de Risco e Conformidade da OKX Europe e a Divulgação de Risco e Conformidade OEM para mais informações.