Zbliżająca się zmiana opłat dla grup par tokenów 1, 2 i 3
Drodzy użytkownicy OKX,
OKX zmieni strukturę grup opłat na rynkach spot i futures. Zmiany wejdą w życie 1 czerwca 2026 r. w godzinach 14:00–16:00 (UTC+8). Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszym komunikatem, aby zrozumieć, w jaki sposób te zmiany mogą wpłynąć na Twoją działalność handlową.
*OKX zastrzega sobie prawo, według własnego wyłącznego uznania, do zmiany lub przesunięcia terminów wejścia w życie niniejszych zmian opłat w razie potrzeby. Najnowsze i najdokładniejsze informacje na temat obowiązujących opłat można znaleźć na lokalnej stronie OKX poświęconej opłatom.
Kluczowe zmiany
Rynki spot
Wszystkie pary Spot w EOG zostaną przeniesione do grupy 3 ze skutkiem od 1 czerwca 2026 r.
| Poziom | Aktywa (EUR) | Wolumen (EUR) | Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opłata animatora rynku | Opłata taker | Opłata animatora rynku | Opłata taker | Opłata animatora rynku | Opłata taker | |||
| Regular | 0 | 0 | 0,0800% | 0,1000% | 0,0800% | 0,1000% | 0,0800% | 0,1000% |
| VIP 1 | 100 000 | 1 000 000 | 0,0675% | 0,0800% | 0,0675% | 0,0800% | 0,0675% | 0,0800% |
| VIP 2 | 200 000 |
5 000 000 | 0,0600% | 0,0700% | 0,0600% | 0,0700% | 0,0600% | 0,0700% |
| VIP 3 | 2 000 000 | 10 000 000 | 0,0550% | 0,0650% | 0,0550% | 0,0650% | 0,0550% | 0,0650% |
| VIP 4 | 5 000 000 | 20 000 000 | 0,0300% | 0,0450% | 0,0300% | 0,0500% | 0,0300% | 0,0550% |
| VIP 5 | 20 000 000 | 100 000 000 | 0,0250% | 0,0350% | 0,0250% | 0,0450% | 0,0250% | 0,0500% |
| VIP 6 | 50 000 000 | 200 000 000 | 0,0000% | 0,0300% | 0,0000% | 0,0400% | 0,0000% | 0,0450% |
| VIP 7 | 100 000 000 | 500 000 000 | -0,0020% | 0,0250% | -0,0050% | 0,0350% | -0,0100% | 0,0400% |
| VIP 8 | 250 000 000 | 1 000 000 000 | -0,0050% | 0,0200% | -0,0100% | 0,0300% | -0,0150% | 0,0350% |
| VIP 9 | 500 000 000 | 5 000 000 000 | -0,0075% | 0,0175% | -0,0100% | 0,0250% | -0,0200% | 0,0300% |
Rynki kontraktów futures
Wszystkie pary XPERP w EOG zostaną przeniesione do grupy 2 ze skutkiem od 1 czerwca 2026 r.
| Poziom | Aktywa (EUR) | Wolumen (EUR) | Grupa 1 | Grupa 2 | 24-godz. limit wypłat kryptowalut (USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opłata animatora rynku | Opłata taker | Opłata animatora rynku | Opłata taker | ||||
| Regular | 0 | 0 | 0,0200% | 0,0500% | 0,0200% | 0,0500% | 10 000 000 |
| VIP 1 | 100 000 | 5 000 000 | 0,0160% | 0,0450% | 0,0160% | 0,0450% | 24 000 000 |
| VIP 2 | 200 000 |
10 000 000 | 0,0150% | 0,0360% | 0,0150% | 0,0360% | 32 000 000 |
| VIP 3 | 2 000 000 | 50 000 000 | 0,0100% | 0,0280% | 0,0100% | 0,0280% | 40 000 000 |
| VIP 4 | 5 000 000 | 200 000 000 | 0,0080% | 0,0270% | 0,0080% | 0,0270% | 44 000 000 |
| VIP 5 | 20 000 000 | 600 000 000 | -0,0050% | 0,0260% | -0,0050% | 0,0260% | 48 000 000 |
| VIP 6 | 50 000 000 | 1 000 000 000 | 0,0000% | 0,0250% | 0,0000% | 0,0250% | 60 000 000 |
| VIP 7* | 100 000 000 | 1 500 000 000 | -0,0020% | 0,0200% | -0,0050% | 0,0250% | 72 000 000 |
| VIP 8* | 250 000 000 | 2 000 000 000 | -0,0050% | 0,0200% | -0,0100% | 0,0250% | 80 000 000 |
| VIP 9* | 500 000 000 | 20 000 000 000 | -0,0050% | 0,0150% | -0,0100% | 0,0200% | 80 000 000 |
*Ujemne opłaty animatora rynku dotyczą wyłącznie klientów zakwalifikowanych jako klienci profesjonalni.
Pytania?
Zachęcamy użytkowników OKX do zapoznania się z tymi zmianami i dostosowania strategii handlowych w razie potrzeby. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących powyższych zmian skontaktuj się z działem obsługi klienta OKX pod adresem www.okx.com/help-center lub za pośrednictwem funkcji pomocy dostępnej w aplikacji.
Klienci instytucjonalni i VIP
W razie potrzeby skontaktuj się z opiekunem klienta za pośrednictwem istniejącej prywatnej grupy OKX na Telegramie, grupy @OKX_Institutions na Telegramie lub pocztą elektroniczną na adres institutional@okx.com.
Dziękujemy za Twoje nieustające wsparcie.
Zespół OKX
Uwaga: Aktywa cyfrowe i instrumenty finansowe mają charakter wysoce spekulacyjny i charakteryzują się dużą zmiennością; w każdej chwili mogą stać się niepłynne, a inwestorzy mogą utracić całą wartość zainwestowanych środków. Zanim zainwestujesz w aktywa cyfrowe lub finansowe, przeprowadź własne badania i oceń swój apetyt na ryzyko. OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść w wyniku obrotu aktywami cyfrowymi lub instrumentami finansowymi. Zapoznaj się z Regulamin, Oświadczenie OKX Europe Limited dotyczące ryzyka i zgodności oraz Oświadczenie OEM dotyczące ryzyka i zgodności.