Próximo ajuste de comisiones para los pares de tokens de los grupos 1, 2 y 3
¡Hola!
Ten en cuenta que OKX actualizará la estructura de agrupamiento de los niveles de comisiones para los mercados de spot y futuros a partir del 1 de junio de 2026 a las 14:00–16:00 (UTC+8). Te animamos a revisar este anuncio con detenimiento para comprender cómo pueden afectar estas actualizaciones a tus actividades de trading.
*OKX se reserva el derecho, a su entera y absoluta discreción, de modificar o posponer las fechas de entrada en vigor de estos cambios de comisiones si es necesario. Para obtener la información más reciente y precisa sobre las comisiones aplicables, consulta la página de comisiones de OKX para tu región.
Cambios principales
Mercados spot
Ten en cuenta que todos los pares de spot del EEE pasarán al Grupo 3 a partir del 1 de junio de 2026
| Nivel | Activos (EUR) | Volumen (EUR) | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comisión del maker | Comisión del taker | Comisión del maker | Comisión del taker | Comisión del maker | Comisión del taker | |||
| Estándar | 0 | 0 | 0,0800 % | 0,1000 % | 0,0800 % | 0,1000 % | 0,0800 % | 0,1000 % |
| VIP 1 | 100.000 | 1.000.000 | 0,0675 % | 0,0800 % | 0,0675 % | 0,0800 % | 0,0675 % | 0,0800 % |
| VIP 2 | 200.000 | 5.000.000 | 0,0600 % | 0,0700 % | 0,0600 % | 0,0700 % | 0,0600 % | 0,0700 % |
| VIP 3 | 2.000.000 | 10.000.000 | 0,0550 % | 0,0650 % | 0,0550 % | 0,0650 % | 0,0550 % | 0,0650 % |
| VIP 4 | 5.000.000 | 20.000.000 | 0,0300 % | 0,0450 % | 0,0300 % | 0,0500 % | 0,0300 % | 0,0550 % |
| VIP 5 | 20.000.000 | 100.000.000 | 0,0250 % | 0,0350 % | 0,0250 % | 0,0450 % | 0,0250 % | 0,0500 % |
| VIP 6 | 50.000.000 | 200.000.000 | 0,0000 % | 0,0300 % | 0,0000 % | 0,0400 % | 0,0000 % | 0,0450 % |
| VIP 7 | 100.000.000 | 500.000.000 | -0,0020 % | 0,0250 % | -0,0050 % | 0,0350 % | -0,0100 % | 0,0400 % |
| VIP 8 | 250.000.000 | 1.000.000.000 | -0,0050 % | 0,0200 % | -0,0100 % | 0,0300 % | -0,0150 % | 0,0350 % |
| VIP 9 | 500.000.000 | 5.000.000.000 | -0,0075 % | 0,0175 % | -0,0100 % | 0,0250 % | -0,0200 % | 0,0300 % |
Mercados de futuros
Ten en cuenta que todos los pares de XPERP del EEE pasarán al Grupo 2 a partir del 1 de junio de 2026.
| Nivel | Activos (EUR) | Volumen (EUR) | Grupo 1 | Grupo 2 | Límite de retiro de criptos en 24 h (USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comisión del maker | Comisión del taker | Comisión del maker | Comisión del taker | ||||
| Estándar | 0 | 0 | 0,0200 % | 0,0500 % | 0,0200 % | 0,0500 % | 10.000.000 |
| VIP 1 | 100.000 | 5.000.000 | 0,0160 % | 0,0450 % | 0,0160 % | 0,0450 % | 24.000.000 |
| VIP 2 | 200.000 | 10.000.000 | 0,0150 % | 0,0360 % | 0,0150 % | 0,0360 % | 32.000.000 |
| VIP 3 | 2.000.000 | 50.000.000 | 0,0100 % | 0,0280 % | 0,0100 % | 0,0280 % | 40.000.000 |
| VIP 4 | 5.000.000 | 200.000.000 | 0,0080 % | 0,0270 % | 0,0080 % | 0,0270 % | 44.000.000 |
| VIP 5 | 20.000.000 | 600.000.000 | 0,0050 % | 0,0260 % | 0,0050 % | 0,0260 % | 48.000.000 |
| VIP 6 | 50.000.000 | 1.000.000.000 | 0,0000 % | 0,0250 % | 0,0000 % | 0,0250 % | 60.000.000 |
| VIP 7* | 100.000.000 | 1.500.000.000 | -0,0020 % | 0,0200 % | -0,0050 % | 0,0250 % | 72.000.000 |
| VIP 8* | 250.000.000 | 2.000.000.000 | -0,0050 % | 0,0200 % | -0,0100 % | 0,0250 % | 80.000.000 |
| VIP 9* | 500.000.000 | 20.000.000.000 | -0,0050 % | 0,0150 % | -0,0100 % | 0,0200 % | 80.000.000 |
*Las comisiones de maker negativas solo se aplican a los usuarios categorizados como clientes profesionales.
¿Tienes preguntas?
Animamos a nuestros clientes a revisar estos cambios y ajustar las estrategias de trading según sea necesario. Si tienes alguna pregunta sobre los cambios anteriores, ponte en contacto con el servicio al cliente de OKX en www.okx.com/help-center o a través de la función de soporte de la aplicación.
Clientes institucionales y VIP
Para obtener ayuda, contacta con tu Gestor de Relaciones a través de tu grupo de Telegram de OKX, del grupo de Telegram de @OKX_Institutions o enviando un correo electrónico a institutional@okx.com.
Gracias por apoyarnos siempre.
Equipo OKX
Aviso sobre riesgos: los activos digitales e instrumentos financieros son altamente especulativos, están sujetos a una alta volatilidad y pueden volverse ilíquidos en cualquier momento y los inversores pueden perder el valor total de su inversión. Antes de tradear con cualquier activo digital o instrumento financiero, debes llevar a cabo tu propia investigación y evaluar tu tolerancia al riesgo. OKX no se hace responsable de las pérdidas que puedas sufrir por tradear con activos digitales o instrumentos financieros. Consulta los Términos del servicio, la Divulgación de riesgos y cumplimiento legal de OKX Europe Limited y la Divulgación de riesgos y cumplimiento legal de OEM para obtener más información.