Adeguamento in arrivo per le commissioni delle coppie di token dei gruppi 1, 2 e 3

Data di pubblicazione: 20 mag 20264 minuti di lettura

Gentile utente OKX,

vogliamo informarti che OKX aggiornerà la struttura di raggruppamento dei livelli di commissione per i mercati di Spot e Futures, a partire dal 1° giugno 2026, dalle ore 14:00 alle 16:00 (UTC+8). Leggi attentamente questa comunicazione per capire come questi aggiornamenti possono influire sulle tue attività di trading.

*OKX si riserva il diritto, a sua esclusiva e assoluta discrezione, di modificare o posticipare, se necessario, le date effettive di tali modifiche alle commissioni. Per informazioni più recenti e precise, puoi consultare quando vuoi la pagina delle commissioni OKX per la tua nazione.

Modifiche principali

Mercati Spot

Tutte le coppie di Spot dello Spazio economico europeo verranno spostate al Gruppo 3, a partire dal 1° giugno 2026

Livello Asset (EUR) Volume (EUR) Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3
Commissione maker Commissione taker Commissione maker Commissione taker Commissione maker Commissione taker
Regolare 0 0 0,0800% 0,1000% 0,0800% 0,1000% 0,0800% 0,1000%
VIP 1 100.000 1.000.000 0,0675% 0,0800% 0,0675% 0,0800% 0,0675% 0,0800%
VIP 2 200.000 5.000.000 0,0600% 0,0700% 0,0600% 0,0700% 0,0600% 0,0700%
VIP 3 2.000.000 10.000.000 0,0550% 0,0650% 0,0550% 0,0650% 0,0550% 0,0650%
VIP 4 5.000.000 20.000.000 0,0300% 0,0450% 0,0300% 0,0500% 0,0300% 0,0550%
VIP 5 20.000.000 100.000.000 0,0250% 0,0350% 0,0250% 0,0450% 0,0250% 0,0500%
VIP 6 50.000.000 200.000.000 0,0000% 0,0300% 0,0000% 0,0400% 0,0000% 0,0450%
VIP 7 100.000.000 500.000.000 -0,0020% 0,0250% -0,0050% 0,0350% -0,0100% 0,0400%
VIP 8 250.000.000 1,000,000,000 -0,0050% 0,0200% -0,0100% 0,0300% -0,0150% 0,0350%
VIP 9 500.000.000 5.000.000.000 -0,0075% 0,0175% -0,0100% 0,0250% -0,0200% 0,0300%

Mercati Futures

Tutte le coppie XPERP nello Spazio economico europeo verranno trasferite al Gruppo 2, a partire dal 1° giugno 2026

Livello Asset (EUR) Volume (EUR) Gruppo 1 Gruppo 2 Limite di prelievo di criptovaluta in 24 ore (USD)
Commissione maker Commissione taker Commissione maker Commissione taker
Regolare 0 0 0,0200% 0,0500% 0,0200% 0,0500% 10.000.000
VIP 1 100.000 5.000.000 0,0160% 0,0450% 0,0160% 0,0450% 24.000.000
VIP 2 200.000 10.000.000 0,0150% 0,0360% 0,0150% 0,0360% 32.000.000
VIP 3 2.000.000 50.000.000 0,0100% 0,0280% 0,0100% 0,0280% 40.000.000
VIP 4 5.000.000 200,000,000 0,0080% 0,0270% 0,0080% 0,0270% 44.000.000
VIP 5 20.000.000 600.000.000 0,0050% 0,0260% 0,0050% 0,0260% 48.000.000
VIP 6 50.000.000 1.000.000.000 0,0000% 0,0250% 0,0000% 0,0250% 60.000.000
VIP 7* 100.000.000 1.500.000.000 -0,0020% 0,0200% -0,0050% 0,0250% 72.000.000
VIP 8* 250.000.000 2.000.000.000 -0,0050% 0,0200% -0,0100% 0,0250% 80.000.000
VIP 9* 500.000.000 20.000.000.000 -0,0050% 0,0150% -0,0100% 0,0200% 80.000.000

*Le commissioni maker negative si applicano solo ai clienti classificati come clienti professionali.

Hai domande?

Incoraggiamo gli utenti OKX a esaminare queste modifiche e a modificare le strategie di trading in base alle necessità. In caso di domande riguardo queste modifiche, contatta l'assistenza clienti OKX all'indirizzo www.okx.com/help-center o tramite la funzione di assistenza in-app.

Clienti istituzionali e VIP

Per assistenza, contatta il tuo Relationship Manager tramite il gruppo Telegram privato di OKX esistente, il gruppo Telegram di @OKX_Institutions oppure invia un'e-mail all'indirizzo institutional@okx.com.

Ti ringraziamo per il continuo sostegno.
Il team OKX

Avviso riguardo ai rischi: gli asset digitali sono altamente speculativi e soggetti a elevata volatilità, possono diventare illiquidi in qualsiasi momento e gli investitori potrebbero perdere l'intero valore del proprio investimento. Prima di fare trading su qualsiasi asset digitale, dovresti fare ricerca sull'argomento e valutare la tua propensione al rischio. OKX non è responsabile di eventuali perdite che potresti subire dal trading di asset digitali. Consulta i Termini di servizio, l'Informativa su rischi e conformità di OKX Europe Limited e l'Informativa sui rischi e sulla conformità di OEM per ulteriori informazioni.