Tulevat maksupäivitykset token-pareihin ryhmissä 1, 2 ja 3
Hyvät OKX:n käyttäjät,
Huomioithan, että OKX päivittää spot- ja futuurimarkkinoiden maksutasojen ryhmittelyrakenteen 1.6.2026 klo 14.00–16.00 (UTC+8). Suosittelemme tutustumaan tähän ilmoitukseen huolellisesti ymmärtääksesi, miten muutokset voivat vaikuttaa treidaustoimintaasi.
*OKX pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan muuttaa tai siirtää muutosten voimaantulopäivää tarvittaessa. Ajantasaiset ja tarkimmat tiedot sovellettavista maksuista löytyvät paikalliselta OKX-maksusivulta.
Tärkeimmät muutokset
Spot-markkinat
Huomioithan, että kaikki ETA-alueen spot-parit siirtyvät ryhmään 3 alkaen 1.6.2026
| Taso | Varat (EUR) | Volyymi (EUR) | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maker-maksu | Taker-maksu | Maker-maksu | Taker-maksu | Maker-maksu | Taker-maksu | |||
| Tavallinen | 0 | 0 | 0,0800 % | 0,1000 % | 0,0800 % | 0,1000 % | 0,0800 % | 0,1000 % |
| VIP 1 | 100 000 | 1 000 000 | 0,0675 % | 0,0800 % | 0,0675 % | 0,0800 % | 0,0675 % | 0,0800 % |
| VIP 2 | 200 000 | 5 000 000 | 0,0600 % | 0,0700 % | 0,0600 % | 0,0700 % | 0,0600 % | 0,0700 % |
| VIP 3 | 2 000 000 | 10 000 000 | 0,0550 % | 0,0650 % | 0,0550 % | 0,0650 % | 0,0550 % | 0,0650 % |
| VIP 4 | 5 000 000 | 20 000 000 | 0,0300 % | 0,0450 % | 0,0300 % | 0,0500 % | 0,0300 % | 0,0550 % |
| VIP 5 | 20 000 000 | 100 000 000 | 0,0250 % | 0,0350 % | 0,0250 % | 0,0450 % | 0,0250 % | 0,0500 % |
| VIP 6 | 50 000 000 | 200 000 000 | 0,0000 % | 0,0300 % | 0,0000 % | 0,0400 % | 0,0000 % | 0,0450 % |
| VIP 7 | 100 000 000 | 500 000 000 | -0,0020 % | 0,0250 % | -0,0050 % | 0,0350 % | -0,0100 % | 0,0400 % |
| VIP 8 | 250 000 000 | 1 000 000 000 | -0,0050 % | 0,0200 % | -0,0100 % | 0,0300 % | -0,0150 % | 0,0350 % |
| VIP 9 | 500 000 000 | 5 000 000 000 | -0,0075 % | 0,0175 % | -0,0100 % | 0,0250 % | 0,0200 % | 0,0300 % |
Futuurimarkkinat
Huomioithan, että kaikki ETA-alueen XPERP-parit siirtyvät ryhmään 2 alkaen 1.6.2026
| Taso | Varat (EUR) | Volyymi (EUR) | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Kryptojen 24 tunnin nostoraja (USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maker-maksu | Taker-maksu | Maker-maksu | Taker-maksu | ||||
| Tavallinen | 0 | 0 | 0,0200 % | 0,0500 % | 0,0200 % | 0,0500 % | 10 000 000 |
| VIP 1 | 100 000 | 5 000 000 | 0,0160 % | 0,0450 % | 0,0160 % | 0,0450 % | 24 000 000 |
| VIP 2 | 200 000 | 10 000 000 | 0,0150 % | 0,0360 % | 0,0150 % | 0,0360 % | 32 000 000 |
| VIP 3 | 2 000 000 | 50 000 000 | 0,0100 % | 0,0280 % | 0,0100 % | 0,0280 % | 40 000 000 |
| VIP 4 | 5 000 000 | 200 000 000 | 0,0080 % | 0,0270 % | 0,0080 % | 0,0270 % | 44 000 000 |
| VIP 5 | 20 000 000 | 600 000 000 | 0,0050 % | 0,0260 % | 0,0050 % | 0,0260 % | 48 000 000 |
| VIP 6 | 50 000 000 | 1 000 000 000 | 0,0000 % | 0,0250 % | 0,0000 % | 0,0250 % | 60 000 000 |
| VIP 7* | 100 000 000 | 1 500 000 000 | -0,0020 % | 0,0200 % | -0,0050 % | 0,0250 % | 72 000 000 |
| VIP 8* | 250 000 000 | 2 000 000 000 | -0,0050 % | 0,0200 % | -0,0100 % | 0,0250 % | 80 000 000 |
| VIP 9* | 500 000 000 | 20 000 000 000 | -0,0050 % | 0,0150 % | -0,0100 % | 0,0200 % | 80 000 000 |
*Negatiiviset maker-maksut koskevat vain ammattimaisiksi asiakkaiksi luokiteltuja käyttäjiä.
Onko sinulla kysyttävää?
Suosittelemme OKX-käyttäjiä tarkistamaan nämä muutokset ja mukauttamaan treidausstrategioitaan tarpeen mukaan. Jos sinulla on kysyttävää yllä mainituista muutoksista, ota yhteyttä OKX:n tukeen osoitteessa www.okx.com/help-center tai sovelluksen tukitoiminnon kautta.
Institutionaaliset ja VIP-asiakkaat
Saat lisäapua ottamalla yhteyttä suhdevastaavaan nykyisen yksityisen OKX Telegram -ryhmäsi kautta, @OKX_Institutions Telegram -ryhmässä tai sähköpostitse osoitteeseen institutional@okx.com.
Kiitos jatkuneesta tuestasi.OKX:n tiimi
Riskivaroitus: Digitaaliset varat ja rahoitusvälineet ovat erittäin spekulatiivisia ja voimakkaasti volatiliteetille alttiita. Ne voivat muuttua epälikvideiksi milloin tahansa, ja sijoittajat voivat menettää sijoituksensa koko arvon. Ennen digitaalisten varojen tai rahoitusvälineiden treidausta sinun tulee tehdä oma tutkimuksesi ja arvioida oma riskinsietokykysi. OKX ei vastaa tappioista, joita sinulle voi aiheutua digitaalisten varojen tai rahoitusvälineiden treidauksesta. Katso lisätiedot palveluehdoista, OKX Europe Limitedin riskejä ja vaatimustenmukaisuutta koskevasta lausekkeesta sekä OEMin riskejä ja vaatimustenmukaisuutta koskevasta lausekkeesta.