Aanstaande kostenaanpassing voor tokenparen groepen 1, 2 en 3
Beste OKX-gebruiker,
Houd er rekening mee dat OKX de categorieën voor de handelskosten voor de spot- en futuresmarkten gaat aanpassen. Deze wijziging gaat in op 1 juni 2026 tussen 08.00 en 10.00 uur (CEST). We raden je aan deze aankondiging zorgvuldig door te lezen, zodat je begrijpt wat de impact hiervan is op jouw handelsactiviteiten.
*OKX behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de ingangsdatum van deze tariefwijzigingen aan te passen of uit te stellen. Kijk voor de meest recente en nauwkeurige informatie over de geldende tarieven op de lokale tarievenpagina van OKX.
Belangrijkste wijzigingen
Spotmarkten
Vanaf 1 juni 2026 vallen alle EER-spotparen onder Groep 3.
| Niveau | Assets (EUR) | Volume (EUR) | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makerkosten | Takerkosten | Makerkosten | Takerkosten | Makerkosten | Takerkosten | |||
| Regulier | 0 | 0 | 0,0800% | 0,1000% | 0,0800% | 0,1000% | 0,0800% | 0,1000% |
| VIP 1 | 100.000 | 1.000.000 | 0,0675% | 0,0800% | 0,0675% | 0,0800% | 0,0675% | 0,0800% |
| VIP 2 | 200.000 | 5.000.000 | 0,0600% | 0,0700% | 0,0600% | 0,0700% | 0,0600% | 0,0700% |
| VIP 3 | 2.000.000 | 10.000.000 | 0,0550% | 0,0650% | 0,0550% | 0,0650% | 0,0550% | 0,0650% |
| VIP 4 | 5.000.000 | 20.000.000 | 0,0300% | 0,0450% | 0,0300% | 0,0500% | 0,0300% | 0,0550% |
| VIP 5 | 20.000.000 | 100.000.000 | 0,0250% | 0,0350% | 0,0250% | 0,0450% | 0,0250% | 0,0500% |
| VIP 6 | 50.000.000 | 200.000.000 | 0,0000% | 0,0300% | 0,0000% | 0,0400% | 0,0000% | 0,0450% |
| VIP 7 | 100.000.000 | 500.000.000 | -0,0020% | 0,0250% | -0,0050% | 0,0350% | -0,0100% | 0,0400% |
| VIP 8 | 250.000.000 | 1.000.000.000 | -0,0050% | 0,0200% | -0,0100% | 0,0300% | -0,0150% | 0,0350% |
| VIP 9 | 500.000.000 | 5.000.000.000 | -0,0075% | 0,0175% | -0,0100% | 0,0250% | -0,0200% | 0,0300% |
Futuresmarkten
Houd er rekening mee dat alle EEA XPERP-paren vanaf 1 juni 2026 naar groep 2 zullen overstappen
| Niveau | Assets (EUR) | Volume (EUR) | Groep 1 | Groep 2 | 24u-opnamelimiet voor crypto (USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maker-kosten | Taker-kosten | Maker-kosten | Taker-kosten | ||||
| Regulier | 0 | 0 | 0,0200% | 0.0500% | 0,0200% | 0.0500% | 10.000.000 |
| VIP 1 | 100.000 | 5.000.000 | 0,0160% | 0,0450% | 0,0160% | 0,0450% | 24.000.000 |
| VIP 2 | 200.000 | 10.000.000 | 0.0150% | 0,0360% | 0.0150% | 0,0360% | 32.000.000 |
| VIP 3 | 2.000.000 | 50.000.000 | 0,0100% | 0,0280% | 0,0100% | 0,0280% | 40.000.000 |
| VIP 4 | 5.000.000 | 200.000.000 | 0,0080% | 0,0270% | 0,0080% | 0,0270% | 44.000.000 |
| VIP 5 | 20.000.000 | 600.000.000 | 0,0050% | 0,0260% | 0,0050% | 0,0260% | 48.000.000 |
| VIP 6 | 50.000.000 | 1.000.000.000 | 0,0000% | 0,0250% | 0,0000% | 0,0250% | 60.000.000 |
| VIP 7* | 100.000.000 | 1.500.000.000 | -0,0020% | 0,0200% | -0,0050% | 0,0250% | 72.000.000 |
| VIP 8* | 250.000.000 | 2.000.000.000 | -0,0050% | 0,0200% | -0.0100% | 0,0250% | 80.000.000 |
| VIP 9* | 500.000.000 | 20.000.000.000 | -0,0050% | 0.0150% | -0.0100% | 0,0200% | 80.000.000 |
*Negatieve makersvergoedingen gelden uitsluitend voor klanten die zijn geclassificeerd als professionele klanten.
Vragen?
We adviseren alle OKX-gebruikers om deze wijzigingen te bekijken en hun handelsstrategieën hier eventueel op aan te passen. Heb je vragen over de bovenstaande wijzigingen? Neem dan contact op met OKX Support via www.okx.com/help-center of gebruik de supportfunctie in de app.
Institutionele en VIP-klanten
Neem voor hulp contact op met je relatiebeheerder via je bestaande besloten OKX Telegram-groep, de @OKX_Institutions Telegram-groep of e-mail institutional@okx.com.
Bedankt voor je gebruik van OKX.
Het team van OKX
Risicowaarschuwing: Digitale assets en financiële instrumenten zijn zeer speculatief en onderhevig aan hoge volatiliteit. Ze kunnen op elk moment illiquide worden en beleggers kunnen de volledige waarde van hun investering verliezen. Je moet je eigen onderzoek doen en bepalen hoeveel risico je wil nemen voordat je in digitale assets of financiële instrumenten gaat handelen. OKX is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen bij het handelen in digitale assets of financiële instrumenten. Raadpleeg de Servicevoorwaarden, de OKX Europe Limited Risico- en nalevingsverklaring en de OEM Risico- en nalevingsverklaring voor meer informatie.