Chystaná úprava poplatků u tokenových párů skupin 1, 2 a 3
Vážení uživatelé OKX,
dovolujeme si vás informovat, že OKX aktualizuje strukturu skupin poplatků pro spotové a futures trhy. Změny nabývají účinnosti 1. června 2026 v čase 14:00–16:00 (UTC+8). Doporučujeme vám, abyste si toto oznámení pečlivě prostudovali a pochopili, jak mohou tyto změny ovlivnit vaše obchodní aktivity.
*Společnost OKX si vyhrazuje právo podle svého výhradního a absolutního uvážení v případě potřeby upravit nebo odložit datum nabytí účinnosti těchto změn poplatků. Nejaktuálnější a nejpřesnější informace o platných poplatcích najdete na místní stránce s poplatky OKX.
Hlavní změny
Spotové trhy
Upozorňujeme, že všechny spotové páry v rámci EHP budou s účinností od 1. června 2026 přesunuty do skupiny 3
| Úroveň | Aktiva (EUR) | Objem (EUR) | Skupina 1 | Skupina 2 | Skupina 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poplatek tvůrce | Poplatek příjemce | Poplatek tvůrce | Poplatek příjemce | Poplatek tvůrce | Poplatek příjemce | |||
| Běžný | 0 | 0 | 0,0800 % | 0,1000 % | 0,0800 % | 0,1000 % | 0,0800 % | 0,1000 % |
| VIP 1 | 100 000 | 1 000 000 | 0,0675 % | 0,0800 % | 0,0675 % | 0,0800 % | 0,0675 % | 0,0800 % |
| VIP 2 | 200 000 | 5 000 000 | 0,0600 % | 0,0700 % | 0,0600 % | 0,0700 % | 0,0600 % | 0,0700 % |
| VIP 3 | 2 000 000 | 10 000 000 | 0,0550 % | 0,0650 % | 0,0550 % | 0,0650 % | 0,0550 % | 0,0650 % |
| VIP 4 | 5 000 000 | 20 000 000 | 0,0300 % | 0,0450 % | 0,0300 % | 0,0500 % | 0,0300 % | 0,0550 % |
| VIP 5 | 20 000 000 | 100 000 000 | 0,0250 % | 0,0350 % | 0,0250 % | 0,0450 % | 0,0250 % | 0,0500 % |
| VIP 6 | 50 000 000 | 200 000 000 | 0,0000 % | 0,0300 % | 0,0000 % | 0,0400 % | 0,0000 % | 0,0450 % |
| VIP 7 | 100 000 000 | 500 000 000 | -0,0020 % | 0,0250 % | -0,0050 % | 0,0350 % | -0,0100 % | 0,0400 % |
| VIP 8 | 250 000 000 | 1 000 000 000 | -0,0050 % | 0,0200 % | -0,0100 % | 0,0300 % | -0,0150 % | 0,0350 % |
| VIP 9 | 500 000 000 | 5 000 000 000 | -0,0075 % | 0,0175 % | -0,0100 % | 0,0250 % | -0,0200 % | 0,0300 % |
Futures trhy
Upozorňujeme, že všechny páry XPERP v rámci EHP budou s účinností od 1. června 2026 přesunuty do skupiny 2
| Úroveň | Aktiva (EUR) | Objem (EUR) | Skupina 1 | Skupina 2 | 24h limit pro výběr kryptoměny (USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poplatek tvůrce | Poplatek příjemce | Poplatek tvůrce | Poplatek příjemce | ||||
| Běžný | 0 | 0 | 0,0200 % | 0,0500 % | 0,0200 % | 0,0500 % | 10 000 000 |
| VIP 1 | 100 000 | 5 000 000 | 0,0160 % | 0,0450 % | 0,0160 % | 0,0450 % | 24 000 000 |
| VIP 2 | 200 000 | 10 000 000 | 0,0150 % | 0,0360 % | 0,0150 % | 0,0360 % | 32 000 000 |
| VIP 3 | 2 000 000 | 50 000 000 | 0,0100 % | 0,0280 % | 0,0100 % | 0,0280 % | 40 000 000 |
| VIP 4 | 5 000 000 | 200 000 000 | 0,0080 % | 0,0270 % | 0,0080 % | 0,0270 % | 44 000 000 |
| VIP 5 | 20 000 000 | 600 000 000 | 0,0050 % | 0,0260 % | 0,0050 % | 0,0260 % | 48 000 000 |
| VIP 6 | 50 000 000 | 1 000 000 000 | 0,0000 % | 0,0250 % | 0,0000 % | 0,0250 % | 60 000 000 |
| VIP 7* | 100 000 000 | 1 500 000 000 | -0,0020 % | 0,0200 % | -0,0050 % | 0,0250 % | 72 000 000 |
| VIP 8* | 250 000 000 | 2 000 000 000 | -0,0050 % | 0,0200 % | -0,0100 % | 0,0250 % | 80 000 000 |
| VIP 9* | 500 000 000 | 20 000 000 000 | -0,0050 % | 0,0150 % | -0,0100 % | 0,0200 % | 80 000 000 |
*Záporné poplatky tvůrce platí pouze pro zákazníky zařazené do kategorie profesionálních klientů.
Máte nějaké otázky?
Uživatelům platformy OKX doporučujeme, aby se s těmito změnami seznámili a podle potřeby upravili své obchodní strategie. Máte-li jakékoli dotazy týkající se výše uvedených změn, obraťte se prosím na podporu OKX na adrese www.okx.com/help-center nebo prostřednictvím funkce podpory v aplikaci.
Institucionální a VIP klienti
Pokud potřebujete pomoc, obraťte se prosím na svého manažera pro vztahy prostřednictvím své stávající soukromé skupiny OKX na Telegramu, skupiny @OKX_Institutions na Telegramu nebo e-mailem na adresu institutional@okx.com.
Děkujeme za vaši neutuchající podporu.
Tým OKX
Varování před rizikem: Digitální aktiva a finanční instrumenty jsou vysoce spekulativní a vysoce volatilní, mohou se kdykoli stát nelikvidními. Investoři také mohou přijít o celou hodnotu svého vkladu. Před obchodováním jakéhokoli digitálního aktiva nebo finančního instrumentu byste si měli udělat vlastní průzkum a zhodnotit svou toleranci k riziku. Společnost OKX není odpovědná za žádné ztráty, které můžete utrpět při obchodování s digitálními aktivy nebo finančními instrumenty. Pro další informace si prosím projděte podmínky poskytování služeb, důležité informace o rizicích a dodržování předpisů společnosti OKX Europe Limited a důležité informace o rizicích a dodržování předpisů OEM.