Spot-Gebühren im Vergleich: X-Perps-Konto vs. reguläres Konto
Für Nutzer in Europa (EU/EWR) gelten unterschiedliche Gebühren – je nachdem, ob sie ein Derivatekonto (X-Perps) eröffnet haben oder nicht. Auf dieser Seite findest du die Spot-Gebühren für beide Kontoarten und kannst die Kosten der einzelnen VIP-Stufen vergleichen.
Deine VIP-Stufe richtet sich nach dem Gesamtwert deiner Assets in EUR oder deinem 30-Tage-Handelsvolumen in EUR.
Spot-Gebühren, wenn du KEIN Derivatekonto (X-Perps) eröffnet hast
Stufe | Assets (EUR) | oder | 30-Tage-Handelsvolumen (EUR) | Maker-Gebühr | Taker-Gebühr | 24-Std.-Limit für Krypto-Auszahlungen (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Regulär | 0 | / | 0 | 0,200 % | 0,350 % | 10.000.000 |
VIP 1 | 100.000 | / | 100.001 | 0,100 % | 0,200 % | 24.000.000 |
VIP 2 | 200.000 | / | 250.001 | 0,090 % | 0,180 % | 32.000.000 |
VIP 3 | 2.000.000 | / | 500.001 | 0,080 % | 0,150 % | 40.000.000 |
VIP 4 | 5.000.000 | / | 1.000.001 | 0,075 % | 0,100 % | 44.000.000 |
VIP 5 | 20.000.000 | / | 2.500.001 | 0,070 % | 0,085 % | 48.000.000 |
VIP 6 | 50.000.000 | / | 5.000.001 | 0,060 % | 0,070 % | 60.000.000 |
VIP 7 | 100.000.000 | / | 10.000.001 | 0,055 % | 0,065 % | 72.000.000 |
VIP 8 | 250.000.000 | / | 20.000.001 | 0,045 % | 0,060 % | 80.000.000 |
VIP 9 | 500.000.000 | / | 50.000.001 | 0,030 % | 0,055 % | 80.000.000 |
Spot-Gebühren, wenn du ein Derivatekonto (X-Perps) eröffnet hast
Stufe | Assets (EUR) | oder | 30-Tage-Handelsvolumen (EUR) | Maker-Gebühr | Taker-Gebühr | 24-Std.-Limit für Krypto-Auszahlungen (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Regulär | 0 - 100.000 | / | 0 - 1.000.000 | 0,0800 % | 0,1000 % | 10.000.000 |
VIP 1 | 100.001 - 200.000 | / | 1.000.001 - 5.000.000 | 0,0675 % | 0,0800 % | 24.000.000 |
VIP 2 | 200.001 - 2.000.000 | / | 5.000.001 - 10.000.000 | 0,0600 % | 0,0700 % | 32.000.000 |
VIP 3 | 2.000.001 - 5.000.000 | / | 10.000.001 - 20.000.000 | 0,0550 % | 0,0650 % | 40.000.000 |
VIP 4 | 5.000.001 - 20.000.000 | / | 20.000.001 - 100.000.000 | 0,0300 % | 0.0450 % | 44.000.000 |
VIP 5 | 20.000.001 - 50.000.000 | / | 100.000.001 - 200.000.000 | 0,0250 % | 0,0350 % | 48.000.000 |
VIP 6 | 50.000.001 - 100.000.000 | / | 200.000.001 - 500.000.000 | 0,0000 % | 0,0300 % | 60.000.000 |
VIP 7 | 100.000.001 - 250.000.000 | / | 500.000.001 - 1.000.000.000 | -0,0020 % | 0,0250 % | 72.000.000 |
VIP 8 | 250.000.001 - 500.000.000 | / | 1.000.000.001 - 5.000.000.000 | -0,0050 % | 0,0200 % | 80.000.000 |
VIP 9 | 500.000.001 | / | 5.000.000.001 | -0,0075 % | 0,0175 % | 80.000.000 |
Das 30-Tage-Handelsvolumen (EUR) entspricht dem gesamten Handelsvolumen im jeweiligen Markt.
Gebührenfreie Handelspaare werden bei der Berechnung deines 30-Tage-Spot-Handelsvolumens nicht berücksichtigt.
Wenn du Market-Maker bist,
werden gebührenfreie Trades bei der Berechnung deiner VIP-Stufe nicht berücksichtigt.
Gebührenstufe für Haupt- und Unterkonten
Die Gebührenstufe deines Hauptkontos richtet sich nach dem 30-Tage-Handelsvolumen und dem täglich erfassten Asset-Bestand aller Haupt- und Unterkonten. Nach der Erstellung deiner Unterkonten wird die Gebührenstufe deines Hauptkontos um 16:00 Uhr UTC auch auf diese Unterkonten angewendet.
Tägliche Aktualisierung der Handelsgebühr
OKX aktualisiert deine aktuelle Gebührenstufe täglich zwischen 20:00 und 22:00 Uhr UTC.
Hinweis
Die Gebühren von OKX können je nach Region variieren. Welche Gebühren für dich gelten, erfährst du hier.